主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 印刷寬度 | 印刷長(zhǎng)度 | 印刷速度 | 版面厚度 | 機(jī)械尺寸 |
MODEL | PRINTING WIDTH | PRINTING LENGTH | PRINTING SPEED | PLATE THICKNESS | MACHINE DIMENSION |
YT-2600 | 600mm | 180-1200mm | 60m/min | 2.38mm | 2300×1600×2200mm |
YT-2800 | 800mm | 180-1200mm | 60m/min | 2.38mm | 2300×1800×2200mm |
YT-21000 | 1000mm | 180-1200mm | 60m/min | 2.38mm | 2300×2000×2200mm |
YT-4600 | 600mm | 180-1200mm | 60m/min | 2.38mm | 4800×1600×2400mm |
YT-4800 | 800mm | 180-1200mm | 60m/min | 2.38mm | 4800×1800×2400mm |
YT-41000 | 1000mm | 180-1200mm | 60m/min | 2.38mm | 4800×2000×2400mm |
YT-6600 | 600mm | 180-990mm | 60m/min | 2.38mm | 4800×1600×2400mm |
YT-6800 | 800mm | 180-990mm | 60m/min | 2.38mm | 4800×1800×2800mm |
YT-61000 | 1000mm | 180-990mm | 60m/min | 2.38mm | 4800×2000×2800mm |
外觀和數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知