新型高效塑料擠出平膜扁絲機(jī)組
應(yīng) 用:
應(yīng) 用:生產(chǎn)用于編織袋、水泥袋、網(wǎng)眼袋、遮陽網(wǎng)、防水篷布,等制品的聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)扁絲。
生產(chǎn)機(jī)組的組成
標(biāo)準(zhǔn)單元 01) 自動(dòng)上料機(jī) | 可選單元 01) HDPE加工裝置 |
主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 110IB/600-100 | 110IIB/800-130 | 120A/1000-160 | 120B/1200-200 |
擠出機(jī) | E110/20 | E110/24 | E120/24 | E120/24 |
螺桿直徑 | 110mm | 110mm | 120mm | 120mm |
螺桿長徑比 | 20:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 |
擠出機(jī)電機(jī) | 18.5kw | 22kw | 30kw | 30kw |
擠出量(PP)* | 80kg/h | 100kg/h | 120kg/h | 150kg/h |
模頭寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收卷速度 * | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
扁絲纖度 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 |
拉伸比 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 |
收卷機(jī)錠數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 100錠 | 130錠 | 160錠 | 200錠 |
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | 98kw | 118kw | 141kw | 160kw |
系統(tǒng)正常工作的容量(約) | 64kw | 77kw | 91kw | 104kw |
外形尺寸(L×W×H) | 23600×2500×1800 | 26300×2700×1800 | 27000×2900×2500 | 29000×3100×2500 |
型 號(hào) | 140A/1500-260 | 140B/1800-320 | 140C/2200-360 | 150A/2600-440 |
擠出機(jī) | E140/24 | E140/24 | E140/30 | E150/30 |
螺桿直徑 | 140mm | 140mm | 140mm | 150mm |
螺桿長徑比 | 24:1 | 24:1 | 30:1 | 30:1 |
擠出機(jī)電機(jī) | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw |
擠出量(PP)* | 200kg/h | 220kg/h | 240kg/h | 280kg/h |
模頭寬度 | 1500mm | 1800mm | 2200mm | 2600mm |
收卷速度 * | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
扁絲纖度 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 |
拉伸比 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 |
收卷機(jī)錠數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 260錠 | 320錠 | 360錠 | 440錠 |
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | 190kw | 220kw | 250kw | 280kw |
系統(tǒng)正常工作的容量(約) | 120kw | 135kw | 150kw | 170kw |
外形尺寸(L×W×H) | 31000×3400×2500 | 33000×3500×3000 | 35000×3600×3500 | 38000×4000×3500 |
型 號(hào) | 150B/2800-480 | 160A/3000-520 | 165A/3500-580 | 170B/4000-680 |
擠出機(jī) | E150/30 | E160/30 | E165/30 | E170/30 |
螺桿直徑 | 150mm | 160mm | 165mm | 170mm |
螺桿長徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
擠出機(jī)電機(jī) | 75kw | 90kw | 90kw | 110kw |
擠出量(PP)* | 300kg/h | 350kg/h | 400kg/h | 450kg/h |
模頭寬度 | 2800mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm |
收卷速度 * | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
扁絲纖度 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 | 500 - 1500旦尼爾 |
拉伸比 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 | 4 - 7倍 |
收卷機(jī)錠數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 480錠 | 520錠 | 580錠 | 680錠 |
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | 300kw | 320kw | 350kw | 400kw |
系統(tǒng)正常運(yùn)行的容量(大約) | 180kw | 190kw | 210kw | 240kw |
外形尺寸(L×W×H) | 40000×4200×3500 | 42000×4400×3500 | 45000×5000×3500 | 50000×5500×3500 |
質(zhì)量保證和售后服務(wù)
1、提供的設(shè)備為全新制品。
2、符合需方選型時(shí)確定的設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和要求。
3、自設(shè)備安裝之日起一年內(nèi)實(shí)行質(zhì)量“三包”、設(shè)備使用年限10年以上。
4、負(fù)責(zé)設(shè)備的*的易損件、備配件的供應(yīng);并在簽訂設(shè)備供貨合同時(shí)提供易損件、備配件圖冊(cè)和價(jià)格清單。
5、公司派人負(fù)責(zé)全部設(shè)備的安裝、調(diào)試、技術(shù)指導(dǎo)工作。