


QCL-12I型 | 各項技術(shù)參數(shù)與尺寸 | |
合模力 | KN | 60 |
每小時生產(chǎn)能力 | Pcs | 500 |
制作品*容量 | L | 1 |
主機運行氣壓 | Mpa | 0.8~1.0 |
吹塑氣壓 | Mpa | 1.5~3.0 |
加熱功率 | Kw | 3 |
*拉伸行程 | mm | 370 |
移動模板行程 | mm | 200 |
允許模具厚度 | mm | 110-210 |
瓶模中心距離 | mm | 110~210 |
整機重量 | Kg | 500 |
主機尺寸(長×寬×高) | mm | 1250x600x1600 |
紅外線加熱箱尺寸 | mm | 1000x500x1300 |
工作電壓 | V | 220 |
