說(shuō)明 | Description | 單位 | JG160-V6/S6 | JG200A-V6/S6 | JG200B-V6/S6 | JG288A-V6/S6 | JG288B-V6/S6 | JG330A-V6/S6 | JG330B-V6/S6 | JG330C-V6/S6 | JG400A-V6/S6 | JG400B-V6/S6 | JG400C-V6/S6 | JG400D-V6/S6 | JG500A-V6/S6 | JG500B-V6/S6 |
*型號(hào) | International size rating | Unit | 1600-736 | 2000-950 | 2000-1088 | 2880-1088 | 2880-1440 | 3300-1440 | 3300-2124 | 3300-2720 | 4000-2500 | 4000-2720 | 4000-2873 | 4000-5310 | 5000-2873 | 500-5310 |
注射單元 | Injection Unit | |||||||||||||||
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 60 | 60 | 67 | 67 | 75 | 75 | 83 | 90 | 83 | 90 | 95 | 105 | 95 | 105 |
理論注射容積 | Shot volume | CM3 | 693 | 693 | 952 | 952 | 1303 | 1303 | 1840 | 2290 | 1786 | 2290 | 2694 | 3897 | 2694 | 3897 |
注射量(PET) | Shot weight (@PET 1.3) | g | 806 | 806 | 1108 | 1108 | 1516 | 1516 | 2141 | 2664 | 2078 | 2664 | 3134 | 4534 | 3134 | 4534 |
注射量(PS) | Shot weight (@PS 1.05) | g | 619 | 619 | 850 | 850 | 1163 | 1163 | 1642 | 2044 | 1594 | 2044 | 2404 | 3478 | 2404 | 3478 |
注射量(PP) | Shot weight (@PP0.9) | g | 499 | 499 | 685 | 685 | 938 | 938 | 1325 | 1649 | 1286 | 1649 | 1940 | 2806 | 1940 | 2806 |
注射行程 | Screw strocke | mm | 245 | 245 | 270 | 270 | 295 | 295 | 340 | 360 | 330 | 360 | 380 | 450 | 380 | 450 |
鎖模單元 | Clamping Unit | |||||||||||||||
鎖模力 | Clamping force | KN | 1600 | 2000 | 2000 | 2880 | 2880 | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
開(kāi)模行程 | Opening strocke | mm | 440 | 490 | 490 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 710 | 710 | 710 | 710 | 730 | 830 |
模板*開(kāi)距 | Max.daylight | mm | 940 | 1040 | 1040 | 1160 | 1160 | 1300 | 1300 | 1300 | 1440 | 1440 | 1440 | 1540 | 1680 | 1680 |
導(dǎo)柱內(nèi)距 | Space between bars (H*V ) | mm | 460*460 | 510*510 | 510*510 | 610*610 | 610*610 | 670*670 | 670*670 | 670*670 | 740*720 | 740*720 | 740*720 | 740*720 | 820*780 | 820*780 |
模板尺寸 | Movable platen size (H*V) | mm | 705*705 | 775*775 | 775*775 | 850*850 | 850*850 | 985*985 | 985*985 | 985*985 | 1050*1050 | 1050*1050 | 1050*1050 | 1050*1050 | 1260*1260 | 1260*1260 |
*模厚 | Max.mold height | mm | 500 | 550 | 550 | 610 | 610 | 700 | 700 | 700 | 730 | 730 | 730 | 830 | 850 | 850 |
*小模厚 | Min.mold height | mm | 160 | 230 | 230 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
頂針行程 | Ejector stroke | mm | 145 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
頂出力 | Ejector force | KN | 75 | 99 | 99 | 111 | 111 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 289 | 289 |
頂退力 | Ejector force | KN | 55 | 77 | 77 | 77 | 77 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 201 | 201 |
頂針數(shù)量 | Number of ejector pins | PCS | 4+1 | 6+1 | 6+1 | 4+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 |
動(dòng)力/電熱 | Power Unit | |||||||||||||||
有壓系統(tǒng)壓力 | Hydraulic system pressure | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
油泵電機(jī)功率 | Pump motor power | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 45 | 55/25+31 | 55/25+31 | 55 |
加熱功率 | Heating power | KW | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 20 | 20 | 28 | 36 | 28 | 36 | 36 | 40 | 36 | 40 |
總電流 | Total current | A | 104/108 | 104/108 | 117/150 | 117/150 | 147.5/171 | 147.5/171 | 197/207 | 220/244 | 197/207 | 220/244 | 243.9/244 | 286.8 | 243.9 | 286.8 |
其他 | General | |||||||||||||||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 280 | 420 | 420 | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
理論機(jī)重 | Machine weight | T | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.6 | 12 | 15 | 15 | 15.3 | 16.5 | 17.5 | 19 |
外形尺寸 | Machine dimension (L*W*H) | M | 5.3*1.3*1.8 | 6.0*1.4*2.1 | 6.0*1.4*2.1 | 6.5*1.53*2.2 | 6.5*1.53*2.2 | 7.1*1.62*2.3 | 7.1*1.62*2.3 | 7.2*2.0*2.5 | 7.2*1.65*2.3 | 7.3*2.0*2.5 | 7.4*1.65*2.3 | 9*2.05*2.3 | 8.1*2*2.3 | 9.3*2.1*2.3 |
JG 注塑機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱浙江黃巖巨光塑機(jī)模業(yè)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2021/3/29 12:14:37
- 訪問(wèn)次數(shù)458
巨光塑機(jī)模業(yè)公司,座落于東海之濱,*的“蜜桔之鄉(xiāng)、模具王國(guó)”---浙江黃巖。
本公司經(jīng)過(guò)十余年的努力,擁有八項(xiàng)技術(shù),已成為生產(chǎn)PET二步法半自動(dòng)吹瓶機(jī)、PET全自動(dòng)吹瓶機(jī)、(PE,PVC,PC,PP)全自動(dòng)擠出吹塑機(jī)、一步法注塑吹瓶?jī)捎脵C(jī)、精密注塑模具的大型綜合制造企業(yè)。吹瓶機(jī)品種齊全,達(dá)到十二個(gè)系列58種型號(hào),能生產(chǎn)Z小1ML、較大150L的吹瓶機(jī),也是國(guó)內(nèi)大型的吹瓶機(jī)制造企業(yè)。本廠制作模具類型有:塑膠模具,吹塑模具、瓶坯瓶蓋模具,周轉(zhuǎn)箱,圾垃桶,椅桌,保溫瓶,等日用品模具。洗衣機(jī)、電冰箱、電視機(jī)、空調(diào)、吸塵器、電飯煲、顯示器、電風(fēng)扇、等家電模具。汽車模具有:車燈、保險(xiǎn)杠、儀表臺(tái)、汽車門(mén)及各種PVC管件模具。
公司產(chǎn)品已銷往世界數(shù)十個(gè)國(guó)家,并在越南的河內(nèi)、胡志明市、印度尼西亞的雅加達(dá)、馬來(lái)西亞的吉隆坡、菲律賓的馬尼拉、哈薩克斯坦的阿拉木圖、俄羅斯的莫斯科及孟加拉國(guó)、新加坡、印度、美國(guó)等十多個(gè)國(guó)家。在國(guó)內(nèi)也有1400多家企業(yè)在使用巨光的產(chǎn)品,比較*的企業(yè)有廣東健力寶(漳州)有限公司、河北小洋人生物乳業(yè)有限公司、山東魯花集團(tuán),河南蓮花礦泉水有限公司、河南鶴壁天元集團(tuán)、旭日升(柳州)公司、張弓酒廠、新疆吐魯番駝鈴酒業(yè)有限公司、中國(guó)臺(tái)灣華裕(無(wú)錫)制藥有限公司、陜西愛(ài)普森藥業(yè)公司、江西桔王藥業(yè)公司、浙江小家伙食品有限公司、大興安嶺北奇神集團(tuán)、哈爾濱二龍山飲用水有限公司,山西老陳醋集團(tuán)等等。
現(xiàn)有模具CAD設(shè)計(jì)系統(tǒng),中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)模具CAM加工中心、CNC數(shù)控車床、高精度電火花加工機(jī)、中國(guó)臺(tái)灣精密磨床、大型銑床等39臺(tái)機(jī)床加工設(shè)備、六臺(tái)160-6300克全電腦注塑機(jī)可對(duì)制作后的模具進(jìn)行試模,確保模具質(zhì)量。
公司始終以用戶滿意為追求,以高質(zhì)量的產(chǎn)品為目標(biāo),以優(yōu)惠的價(jià)格為基礎(chǔ),以周到的售后工作為服務(wù),努力成為國(guó)內(nèi)外客戶心中的理想合作伙伴。