Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù)
Model | 機(jī)器型號(hào) | ZIP-75 | |
Max. Output Bag Width | 擠出產(chǎn)量 擠出寬度 | 70kgs/h 500mm x 2 | |
Material Dimension | 適用材料 外形尺寸 | PP 6500x3500x5000mm | |
Voltage Power | 工作電壓 整機(jī)功率 | AC220V 50Hz 20KW | |
Weight | 機(jī)器重量 | 3.5T |
參考價(jià) | 面議 |
Model | 機(jī)器型號(hào) | ZIP-75 | |
Max. Output Bag Width | 擠出產(chǎn)量 擠出寬度 | 70kgs/h 500mm x 2 | |
Material Dimension | 適用材料 外形尺寸 | PP 6500x3500x5000mm | |
Voltage Power | 工作電壓 整機(jī)功率 | AC220V 50Hz 20KW | |
Weight | 機(jī)器重量 | 3.5T |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: