
工作站數(shù) | Station | 6 |
合模壓力 | ton | 180 |
模板尺寸 | mm | 2(290*550) |
容模高度 | mm | 100-210 |
開模行程 | mm | 350 |
射出系統(tǒng) | ||
射出座 | 2 | |
螺桿直徑 | mm | Φ60 |
射出量 | cc | 920 |
射出壓力 | kg/cm² | 0-130 |
射出速度 | cm/sec | 0-10 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 0-190 |
溫控段數(shù) | 段-section | 4 |
用電量 | ||
料管電熱量 | kw | 9.8x2 |
模具加熱板 | kw | 76.8 |
油壓系統(tǒng) | kw | 40.5 |
真空幫浦 | kw | 1.5 |
料管冷卻風(fēng)扇 | HP | 1 |
總用電量 | kw | 138 |
用油量 | L | 800 |
機(jī)械重量 | kg | 23800 |
