技術(shù)參數(shù)表
型號 | Model | Units | TY1200.2C | ||
射
出
系
統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф42 | Ф36 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1266 | 1732 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 249 | 182 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 222/7.8 | 162/5.7 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 119 | 87 | |
溫控區(qū) | Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 30 | ||
鎖
模
系
統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 120 | |
開模力 | Opening Force | T | 15 | ||
模柱間距 | Distance Between Tie Bare | mm | _ | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 250 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 300 | ||
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 550 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | ||
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 50 | ||
液
電
力
系
統(tǒng) | 作動油量 | Pump Output | L | 480 | |
油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 22.5(15+7.5) | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 9(4.5+4.5) | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 31.5 | ||
其
他 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 7.5 | |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.8x3.3x3.7 |