D516主要技術(shù)參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)型)
序號(hào) | 主要參數(shù) | 類型 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 機(jī)器型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 臺(tái) | D519 |
2 | 膠料粘度 | 旋轉(zhuǎn)粘度 | mpa.s | 0-3000000 |
3 | 靜態(tài)混合管 | 六分 | RC | 一套 |
4 | 料桶容積 | 液態(tài)硅膠專用桶 | L | 200L |
L | 20L | |||
5 | 料桶數(shù)量 | -- | 個(gè) | 2 |
6 | 混合比例 | -- | -- | 1:1 |
7 | 配比精度 | 自動(dòng)輔助平衡 | -- | 3% |
8 | 氣源壓力(壓盤升降) | 氣動(dòng) | MPa | 小桶0.1-0.2 大桶0.6-0.7 |
9 | AB抽膠壓力(泵體出口) | 液壓 | MPa | 0-20 |
10 | 理論出膠速度 (D516設(shè)備出口) | 伺服液壓 | L/min | 0-2.5 |
11 | 膠料輸配管 | 樹脂管 | -- | 3/4英寸 |
12 | 膠料輸送路徑材質(zhì) | 壓盤 | -- | 鋁合金 |
泵體 | -- | 45號(hào)鋼電鍍 | ||
輸送管 | -- | 樹脂管 | ||
13 | 空氣消耗量 | -- | Ft^3/min | 5 |
14 | 額定總功率 | 液壓站(三相異步電機(jī)) | KW | 2.2 |
15 | 重量 | -- | T | 1 |
16 | 主機(jī)外形尺寸 長L×寬W×高H | -- | Mm | 1190x1200x1700 |
注射臺(tái)參數(shù)
序號(hào) | 主要參數(shù) | 類型 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 機(jī)器型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 臺(tái) | 液壓射臺(tái) |
2 | 出膠壓力 (注射臺(tái)出口) | 伺服液壓 | MPa | 0-60 |
3 | 儲(chǔ)料容積 (注射臺(tái)) | 伺服液壓 | g | 0-800(A+B) |
4 | 額定總功率 | 液壓站(伺服電機(jī)) | KW | 7.5 |
5 | 理論出膠速度(注射臺(tái)出口) | 伺服液壓 | L/min | 0-3 |
6 | 膠料輸配管 | 樹脂管 | -- | 3/4英寸 |
7 | 空氣消耗量 | -- | Ft^3/min | 5 |
8 | 重量 | -- | t | 0.4 |
9 | 射臺(tái)外形尺寸 長L×寬W×高H | -- | mm | 1000x700x1600 |