1.牽引范圍: | Φ16-40mm |
2.牽引速度: | 0.5-8M/min |
3.zui大牽引力: | 1000N |
4.牽引電機(jī)功率: | 0.75K2只 |
5.履帶有效牽引長(zhǎng)度: | 1000mm |
6.調(diào)速方式: | 變頻調(diào)速 |
具體圖片,視頻,配置,報(bào)價(jià),請(qǐng)我或者:小蔡 (和是同一個(gè))
參考價(jià) | 面議 |
1.牽引范圍: | Φ16-40mm |
2.牽引速度: | 0.5-8M/min |
3.zui大牽引力: | 1000N |
4.牽引電機(jī)功率: | 0.75K2只 |
5.履帶有效牽引長(zhǎng)度: | 1000mm |
6.調(diào)速方式: | 變頻調(diào)速 |
具體圖片,視頻,配置,報(bào)價(jià),請(qǐng)我或者:小蔡 (和是同一個(gè))
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: