設(shè)備型號(hào) | 主機(jī)螺桿直徑 | 副機(jī)螺桿直徑 | 主機(jī)功率 | 副機(jī)功率 | 產(chǎn)能 |
ML85/100 | 85mm | 100mm | 45/55kW | 22kW | 200kg/h |
ML100/120 | 100mm | 120mm | 75/90kW | 37kW | 350kg/h |
ML130/140 | 130mm | 140mm | 132kW | 45kW | 600kg/h |
ML160/180 | 160mm | 180mm | 185kW | 55kW | 850kg/h |
ML180/200 | 180mm | 200mm | 220~350Kw | 75kW | 1200kg/h |
