詳細(xì)參數(shù)
優(yōu)化創(chuàng)新,讓產(chǎn)品,更快,更穩(wěn)定,更放心
型號 | FLY8025 | FLY6020 | FLY6025 | FLY4020 | FLY3015 |
---|---|---|---|---|---|
激光功率(W) | 1000-30000w | 1000-12000w | 1000-30000w | 1000-12000w | 1000-12000w |
工作幅面(mm) | 8000× 2500 mm | 6000 × 2000 mm | 6000 × 2500 mm | 4000 × 2000 mm | 3000 × 1500 mm |
外形尺寸(mm) | 20100×4400×2250mm | 15500×3700×2250mm | 15500×4400×2250mm | 11500×x3700×2250mm | 9000×3200×2250mm |
定位精度(mm/m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05 mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
重復(fù)定位精度(mm/m) | 0.03mm/m | 0.03mm/m | 0.03 mm/m | 0.03mm/m | 0.03mm/m |
聯(lián)動速度(m/min) | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
加速度(G) | 1.0g | 1.2g | 1.0g | 1.2g | 1.2g |
整機(jī)重量(kg) | 19000kg | 11000kg | 13500kg | 9000kg | 7500kg |
平臺交換周期(s) | 36s | 30s | 30s | 20s | 15s |
產(chǎn)品優(yōu)勢
集眾多功能于一身,為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值
- 01
高精度伺服電機(jī)搭配高精度傳動機(jī)構(gòu),傳動扭矩大,誤差小,動態(tài)性能好;
- 02
采用包圍式外防護(hù)設(shè)計(jì),配置CE防護(hù)玻璃安全窗,有效保護(hù)操作人員的安全;
- 03
Y軸滑板采用鑄鋁一體成型,搭載一體式Z軸系統(tǒng),具有精度高,響應(yīng)快,運(yùn)行穩(wěn)定;
- 04
符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),搭載智能操作終端,界面友好,簡單易學(xué);
- 05
采用雙層平移式交換臺,結(jié)構(gòu)安全可靠,故障少,效率高;
- 06
內(nèi)嵌遠(yuǎn)程協(xié)助處理設(shè)備故障功能,提高了設(shè)備故障排查的時(shí)效性,有效降低售后服務(wù)成本。