項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
頻帶寬度 | 0.4~15.0MHz | 檢測范圍 | 0~5000mm(鋼中縱波) |
水平線性 | ≤0.5% | 探頭類型 | 單晶、雙晶、穿透 |
垂直線性 | ≤3% | 聲程位移 | 0~2000mm(鋼中縱波) |
增益范圍 | 100dB | 工作溫度 | -20ºC~50ºC |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥30dB | 工作時(shí)間 | ≥6小時(shí) |
分 辨 力 | ≥30dB | 電 源 | 16V DC,220V AC |
靈敏度余量 | ≥60dB (200mm—Φ2平底孔,2.5PΦ20) | 外形尺寸(mm) | 100(高)×210(寬)×260(厚) |
如相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改,恕不另行通知。