項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
頻帶寬度 | 0.4~15.0MHz | 靈敏度余量 | ≥60dB 200mm—Φ2平底孔,2.5PΦ20) |
增益范圍 | 110dB | 聲程位移 | 0~4800mm(鋼中縱波) |
動態(tài)范圍 | ≥32dB | 顯 示 | 5.7”顯示屏 |
垂直線性 | ≤3% | 工作時間 | ≥8小時 |
水平線性 | ≤0.3% | 電 源 | 16V DC,220V AC |
檢測范圍 | 0~5000mm(鋼中縱波) | 外形尺寸(mm) | 250(高)×140(寬)×50(厚) |
分 辨 力 | ≥30dB | 整機重量 | 1.6Kg(含鋰電池) |
如相關產(chǎn)品技術參數(shù)發(fā)生更改,恕不另行通知。