ZMA/BS-320/220型氣動(dòng)薄膜角形高壓調(diào)節(jié)閥
ZMA/BS-320/220型氣動(dòng)薄膜角形高壓調(diào)節(jié)閥是專為高壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一種特殊閥門。與氣動(dòng)或電動(dòng)〔配用電-氣轉(zhuǎn)換器〕調(diào)節(jié)儀表等配合,用于化工、石油、電力等工業(yè)部門生產(chǎn)過程的自動(dòng)調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。
ZMA/BS-320/220型氣動(dòng)薄膜角形高壓調(diào)節(jié)閥主要材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥桿 | 閥芯 | 閥座 | 填料 | 壓縮彈簧 | 波紋薄膜 |
材料 | 40鍛鋼 | 2Cr13 | 2Cr13或堆 | 2Cr13或堆 | V形 | 60Si2Mn | 丁睛橡膠 |
ZMA/BS-320/220型氣動(dòng)薄膜角形高壓調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱 | 公稱壓力 | Dφ | Dk | d | b | n-φ | L | L1 | D | ||
a | b | ||||||||||
6 | 320 | 管道連接為焊接式 | 83 | 98 | 230 | 429 | 480 | ||||
220 | 83 | 98 | 230 | 429 | 480 | ||||||
10 | 320 | 95 | 60 | 12 | 20 | 3-18 | 105 | 90 | 325 | 594 | 673 |
220 | 95 | 60 | 12 | 20 | 3-18 | 105 | 90 | 325 | 594 | 673 | |
15 | 320 | 105 | 68 | 15 | 20 | 3-18 | 105 | 105 | 325 | 594 | 673 |
220 | 95 | 60 | 15 | 20 | 3-18 | 105 | 105 | 325 | 594 | 673 | |
25 | 320 | 115 | 80 | 23 | 22 | 4-18 | 120 | 120 | 325 | 609 | 688 |
220 | 105 | 68 | 23 | 20 | 3-18 | 120 | 120 | 325 | 609 | 688 | |
32 | 320 | 135 | 95 | 30 | 25 | 4-22 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 |
220 | 115 | 80 | 30 | 22 | 4-18 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 | |
40 | 320 | 165 | 115 | 38 | 32 | 6-26 | 165 | 165 | 410 | 870 | 674 |
220 | 165 | 115 | 38 | 28 | 6-26 | 165 | 165 | 410 | 870 | 674 | |
50 | 320 | 200 | 145 | 50 | 40 | 6-29 | 190 | 190 | 410 | 910 | 1016 |
220 | 165 | 115 | 50 | 32 | 6-26 | 190 | 190 | 410 | 910 | 1016 | |
65 | 320 | 225 | 170 | 65 | 50 | 6-33 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 |
220 | 200 | 145 | 65 | 40 | 6-29 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 | |
80 | 320 | 260 | 195 | 80 | 60 | 9-36 | 260 | 260 | 495 | 1185 | 1310 |
220 | 225 | 170 | 80 | 50 | 6-33 | 260 | 260 | 495 | 1185 | 1310 | |
100 | 320 | 300 | 235 | 100 | 75 | 8-39 | 290 | 290 | 495 | 1235 | 1360 |
220 | 260 | 195 | 100 | 60 | 6-36 | 290 | 290 | 495 | 1235 | 1360 |
ZMA/BS-320/220型氣動(dòng)薄膜角形高壓調(diào)節(jié)閥訂貨須知:
產(chǎn)品使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí), 本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的中閥控股(集團(tuán))有限公司的專業(yè)工程師為您審核選型。