歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第三十屆上海國(guó)際加工包裝展覽 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2025/6/24 | 106120㎡ | --------- | --------- |
2024第二十九屆上海國(guó)際加工包裝展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2024/6/19 | 106120㎡ | --------- | --------- |
2023第二十八屆上海國(guó)際加工包裝展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2023/6/19 | 106120㎡ | --------- | --------- |
2021第二十七屆上海國(guó)際加工包裝展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2021/6/23 | 45325㎡ | --------- | --------- |
2020第二十六屆上海國(guó)際加工包裝展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2020/11/25 | 45325㎡ | --------- | --------- |
2019第二十五屆上海國(guó)際加工包裝展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2019/6/19 | 45325㎡ | --------- | --------- |
2018第二十四屆上海國(guó)際加工包裝展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2018/7/11 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2017第二十三屆上海國(guó)際加工包裝展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2017/7/12 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2016第二十二屆上海國(guó)際加工包裝展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2016/7/13 | 50000㎡ | --------- | 437家 查看 |
2015第二十一屆上海國(guó)際加工包裝展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/7/15 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2014第二十屆上海國(guó)際加工包裝展覽 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2014/7/16 | 34500㎡ | 112張 查看 | 506家 查看 |
2013第十九屆中國(guó)國(guó)際加工、包裝及 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2013/7/17 | 34500㎡ | 156張 查看 | 449家 查看 |
2012第十八屆中國(guó)國(guó)際加工、包裝及 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2012/7/18 | 23000㎡ | 161張 查看 | --------- |
2011第十七屆中國(guó)國(guó)際加工、包裝及 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2011/7/13 | 34500㎡ | 254張 查看 | 398家 查看 |
2009第十五屆中國(guó)國(guó)際加工包裝及印 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2009/7/15 | 34500㎡ | 5張 查看 | --------- |
2008第十四屆中國(guó)國(guó)際加工包裝及印 | 上海光大會(huì)展中心 | 2008/7/9 | 34500㎡ | --------- | 307家 查看 |
2007中國(guó)國(guó)際加工包裝機(jī)械及器材工 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2007/6/12 | 34500㎡ | --------- | 234家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
食品加工機(jī)械
啤酒飲料機(jī)械、果蔬機(jī)械、糕點(diǎn)及休閑食品加工設(shè)備、肉類機(jī)械、面食機(jī)械、乳品機(jī)械、豆奶及豆制品加工設(shè)備、調(diào)味品設(shè)備、巧克力和糖果加工設(shè)備、油脂加工設(shè)備、廚房及餐飲設(shè)備等
食品通用機(jī)械
清洗設(shè)備、殺菌設(shè)備、干燥設(shè)備、粉碎設(shè)備、冷藏冷凍設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)車間凈化設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、泵類、管道閥門連接件、安全防護(hù)產(chǎn)品等
包裝機(jī)械
液態(tài)包裝設(shè)備、固態(tài)包裝設(shè)備、后道包裝機(jī)械、醫(yī)藥包裝機(jī)械、打碼噴碼設(shè)備、貼標(biāo)設(shè)備、輸送設(shè)備等
機(jī)器人與自動(dòng)化
工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)化、自動(dòng)售貨機(jī)、視覺、傳感及傳動(dòng)裝置,智能倉(cāng)儲(chǔ)/物流等
包裝材料與制品
包裝材料/制品/容器、塑料/紙板/金屬/玻璃包裝、包裝容器生產(chǎn)設(shè)備、紙漿模塑設(shè)備及制品等
標(biāo)簽及軟包裝
標(biāo)簽和印刷設(shè)備、物料供應(yīng)、設(shè)備零配件、軟包裝印刷設(shè)備等
物流包裝
物流包裝技術(shù)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、碼垛機(jī)、AGV物流設(shè)備及系統(tǒng)等
上海博華國(guó)際展覽有限公司
電話:021-33392414 021-33392306
............................................................
參展問詢
梁恩姿 小姐 Vicky Leung 電話:+86 131 4389 6198 郵箱:vicky.leung@imsinoexpo.com
林克飛 小姐 Jessica Lin 電話:021 3339 2288 郵箱:jessica.lin@imsinoexpo.com
............................................................
參觀問詢
江旭華 先生 電話:021 3339 2414 郵箱:jsen.jiang@imsinoexpo.com
............................................................
上海市徐匯區(qū)虹橋路355號(hào)城開國(guó)際大廈7樓
網(wǎng)址:http://www.propakchina.com/
公眾號(hào):ProRak加工包裝展
上海國(guó)際食品加工與包裝機(jī)械展:http://www.packtech-foodtech.com.cn/