產(chǎn)品展示
WKWK預(yù)壓式氣液增壓款增壓器,增壓器世安款式zui全
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
WK預(yù)壓式氣液增壓款增壓器參數(shù)概述
| 項(xiàng)目 | 條件 | WK預(yù)壓式氣液增壓款增壓器 |
作動(dòng)方式 | 變動(dòng) | ||
作動(dòng)壓力 | 3-7kg/cm2的清潔壓縮空氣 | ||
液壓抗磨油 | VG 68#抗磨液壓油 | ||
工作溫度 | 0℃-55℃ | ||
操作速度 | 25-350mm/s | ||
油缸耐壓 | 300kg/cm2 | ||
氣缸耐壓 | 12 kg/cm2 | ||
行程公差 | +0.00mm 0.00mm | ||
工作頻率 | 8-45次/分鐘(具體預(yù)壓及增壓行程有關(guān)) |
WK預(yù)壓式氣液增壓款增壓器型號(hào)詳解圖:





WK預(yù)壓式氣液增壓款增壓器尺寸圖:



WK預(yù)壓式氣液增壓款增壓器規(guī)格表:
尺寸 | H | A | B | C | J | K | N | P | Q | R | |||
型號(hào) | 吐油量 | 70CC | 120CC | 200CC | |||||||||
L07 | 435 | 575 | 805 | 235 | 90 | 212 | 65 | 70 | | ZG3/8' | 96 | 35 | |
L11 | 445 | 585 | 815 | 285 | 118 | 260 | 87 | 90 | 12 | ZG3/8' | 110 | 35 | |
L16 | 685 | 1005 | 1525 | 285 | 118 | 260 | 87 | 90 | 14 | ZG3/8' | 110 | 35 | |
L17 | 456 | 598 | 828 | 395 | 155 | 365 | 120 | 140 | 14 | ZG1/2' | 150 | 45 | |
L25 | 697 | 1017 | 1527 | 425 | 190 | 395 | 145 | 140 | 15 | ZG1/2' | 180 | 45 | |
L28 | 458 | 600 | 828 | 480 | 200 | 443 | 160 | 170 | 17 | ZG1/2' | 190 | 55 | |
L39 | 712 | 1032 | 1542 | 563 | 240 | 525 | 202 | 200 | 22 | ZG1' | 230 | 55 | |
L44 | 477 | 617 | 847 | 627 | 260 | 581 | 216 | 200 | 25 | ZG1' | 160 | 65 |
詳情請(qǐng)登錄http://www.showya365.com/sell/
:
陶:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
聯(lián)系方式
郵編:523000
聯(lián)系人:feng
留言:在線留言
商鋪:http://www.weddings-bythesea.com/st12617/