產(chǎn)品展示
供應(yīng)雙剖雙收PE吹膜機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
- 產(chǎn)品品牌:
- 穗華
- 產(chǎn)品型號(hào):
- SJ35-SJ100
- 吹膜厚度(mm):
- 0.008-0.18
- zui大吹膜寬度(mm):
- 400-2000
- 種類(lèi):
- HDPE/LDPE/LLDPE
- 適用原料:
- HDPE/LDPE/LLDPE
- 生產(chǎn)能力:
- 10-100 kg/h
雙剖雙收PE吹膜機(jī)
1.本吹膜機(jī)適用于吹制高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及線(xiàn)性低密度聚乙烯(LLDPE)塑料薄膜,廣泛應(yīng)用于食品、服裝、紡織品、日用品等民用品和工業(yè)品的包裝。原料經(jīng)過(guò)配方可以生產(chǎn)珠光膜、降解膜。該機(jī)是目前市場(chǎng)上使用zui廣,辦吹膜廠(chǎng)*的*機(jī)械。
2.采用無(wú)級(jí)調(diào)速變頻器,能有效降低能耗,節(jié)省生產(chǎn)成本。
3.螺桿、料筒均采用38CRMOAL,經(jīng)氮化處理和精密加工而成,硬度高,耐腐蝕性強(qiáng),經(jīng)久耐用。
4.模頭采用45號(hào)鋼,鍍硬鉻,其結(jié)構(gòu)為螺旋芯軸式,擠出的熔融料均勻,吹制的薄膜光潔度好。
5.風(fēng)冷裝置結(jié)構(gòu)為迷宮型,出風(fēng)均勻。
6. 卷取裝置采用雙剖雙收,采用力矩電機(jī)調(diào)節(jié),收卷平整,換卷方便。
7.可選設(shè)置:旋轉(zhuǎn)模頭、壓花輥、風(fēng)琴壓邊裝置、氣動(dòng)升降牽引裝置。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SJ35 -500 | SJ40 -600 | SJ45 -700 | SJ50 -900 | SJ55 -1100 | SJ60 -1300 | SJ65 -1600 | SJ70 -1800 | SJ75 -1900 | SJ100 -2100 |
適合原料 | HDPE,LDPE,LLDPE | |||||||||
膜寬(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
膜厚 | 0.008-0.18mm | |||||||||
螺桿直徑 | 35mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 100 mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 | |||||||||
螺桿機(jī)筒 材質(zhì) | 38CrMOALA | |||||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-110r/min | |||||||||
模頭直徑 (mm) | PO40 PE80 | PO50 PE110 | PO60 PE130 | PO90 PE180 | PO100 PE200 | PO130 PE250 | PO140 PE380 | PO160 PE400 | PE420 | PE450 |
溫度控制點(diǎn) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
機(jī)筒溫度 控制點(diǎn) | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||
機(jī)頭溫度 控制點(diǎn) | 1 | 2 | ||||||||
電熱容量 (kw) | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 |
機(jī)筒冷卻 風(fēng)扇 | 0.12kw | |||||||||
主驅(qū)動(dòng)電機(jī) 功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
風(fēng)環(huán)直徑 (mm) | PO100 PE200 | PO110 PE250 | PO120 PE280 | PO140 PE300 | PO160 PE380 | PO180 PE420 | PO250 PE600 | PO320 PE650 | PE700 | PE750 |
膠膜產(chǎn)量 kg/h | 10~ 25 | 10~30 | 10~35 | 10~45 | 10~50 | 10~60 | 10~70 | 20~80 | 20~90 | 20~100 |
冷卻風(fēng)扇 (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 |
牽引輥筒 長(zhǎng)度 | 500mm | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1600mm | 1800mm | 1900mm | 2100mm |
牽引電機(jī) 功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
牽引速度 | 10-80m/min | |||||||||
卷取輥長(zhǎng)度 (mm) | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
zui大卷取 直徑 | 600mm | |||||||||
卷取電機(jī) 力矩 | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 50kg | 50kg | 50kg | 75kg | 100kg | 100kg |
機(jī)器尺寸 | 3*1.8 *3.2 | 3.2*1.9 *3.2 | 3.4*2 *3.5 | 4*2.2 *3.8 | 4.3*2.4 *4.3 | 4.6*2.6 *4.8 | 5*2.9 *5.3 | 5.5*3.1 *6.2 | 5.7*3.2 *6.2 | 6*3.4 *6.8 |
以上參數(shù)以zui終產(chǎn)品為準(zhǔn),如有修改,恕不另行通知。
:
:;;
;;
:黃;陳;李
:sdsuihua.cn
公司主頁(yè):http://www.suihuajx.com
地址:廣東省佛山市順德區(qū)倫教新塘工業(yè)區(qū)新龍大道13號(hào)B
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式