塑料吹膜機 高速吹膜機 PE吹膜機 高低壓吹膜機
【簡單介紹】
【詳細說明】
- 產(chǎn)品品牌:
- 盟申
- 產(chǎn)品型號:
- 50
產(chǎn)品用途:用于吹膜 | 電動機功率:15(kw) |
種類:PE吹膜機 | 適用原料:PE,PP |
吹膜厚度:0.01-0.06(mm) | 產(chǎn)品別名:吹膜機 |
zui大吹膜寬度:600(mm) | 機頭膜口直徑:200(mm) |
生產(chǎn)能力:25-50(kg/h) | 螺桿轉(zhuǎn)速:70(rpm) |
螺桿直徑:50(mm) | 螺桿長徑比:1 |
配三軸傳動優(yōu)質(zhì)硬齒面齒輪、減速機,主電機變頻調(diào)速,牽引機架升降式,牽引電機變頻調(diào)速,離心風機、空壓機,獨立力拒收卷機<同時可配旋轉(zhuǎn)機頭,
【配置與說明】
配三軸傳動優(yōu)質(zhì)硬齒面齒輪、減速機,主電機變頻調(diào)速,牽引機架升降式,牽
引電機變頻調(diào)速,離心風機、空壓機,獨立力拒收卷機<同時可配旋轉(zhuǎn)機頭,價格以實物另加>。
注:薄膜單面厚度0.008-0.06mm 。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 薄膜折徑 | 薄膜單面厚度 | zui大產(chǎn)量 | 主機功率 | 牽引電機功率 | 加熱功率 | 外形尺寸 | 機重 |
A45 | φ45 | 28:1 | 100-500mm | 0.008-0.06mm | 15-30kg/h | 7.5KW | 0.75KW | 13KW | 5000×2100×3500mm | 1.5T |
A50 | φ50 | 28:1 | 100-600mm | 0.008-0.06mm | 20-40kg/h | 11KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3700mm | 1.7T |
A55 | φ55 | 28:1 | 200-800mm | 0.008-0.06mm | 25-50kg/h | 11-15KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3800mm | 1.8T |
A60 | φ60 | 28:1 | 300-1000mm | 0.008-0.06mm | 40-70kg/h | 15-18.5KW | 0.75KW | 18KW | 6000×2300×4200mm | 2.2T |
A65 | φ65 | 28:1 | 400-1500mm | 0.008-0.06mm | 45-70kg/h | 18.5-22KW | 1.1KW | 22KW | 6500×2300×4500mm | 2.5T |
A75 | φ75 | 28:1 | 700-1500mm | 0.008-0.06mm | 60-85kg/h | 22-30KW | 1.1KW | 22KW | 7500×2800×5200mm | 3T |
A90 | φ90 | 28:1 | 1200-2000mm | 0.008-0.06mm | 80-100kg/h | 30-37KW | 1.1KW | 25KW | 9000×3500×8000mm | 4T |
數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知
說明:特殊規(guī)格、尺寸、厚薄可定做
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: