供應(yīng)水冷低溫式工業(yè)冷凍機-負5到80度超低溫冷凍機-深圳冷凍機-*送貨上門
【簡單介紹】
【詳細說明】
- 產(chǎn)品品牌:
- 東星Doxin
- 產(chǎn)品型號:
- DX-40WL
深圳市東星制冷機電有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)制冷空調(diào)設(shè)備及工業(yè)冷凍設(shè)備的外商獨資大型企業(yè),1995年在深圳投資設(shè)廠,總投資1300萬美元,占地面積18500平方米。本公司已通過ISO9001:2000認證。建立了完整的質(zhì)量管理體系,進料檢驗管制,制程檢驗管制,和成品檢驗管制等。保證產(chǎn)品品質(zhì)水準與中國臺灣母廠同步。公司擁有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和雄厚的技術(shù)力量,并不斷吸收*技術(shù),多年來,公司以人為本,吸聚了大批的優(yōu)秀專業(yè)人才,從而保證了產(chǎn)品的高質(zhì)量、高效率。公司生產(chǎn)的東星系列產(chǎn)品,一直國內(nèi)外,以其優(yōu)異的性能,合理的價格及良好的售后服務(wù),贏得了良好的市場聲譽。
東星制冷非常重視售后服務(wù),承諾所有產(chǎn)品在一年內(nèi)免費維修,終身維護,并設(shè)立了24小時服務(wù)體系。同時在上海,天津,北京,武漢,長沙,濟南,重慶,鄭州,??诘瘸鞘性O(shè)立了網(wǎng)點,充分保證每一位用戶無后顧之憂。
公司主要產(chǎn)品包括:開放式工業(yè)冷水機組、水冷式工業(yè)冷水機組、風冷式工業(yè)冷水機組、螺桿式冷水機組、水冷柜式空調(diào)機組、模具恒溫機組、低溫冷水機組、冷熱雙用控溫機組、冷卻水塔等系列產(chǎn)品。我們的經(jīng)營理念是:密切地與客戶保持良好的溝通,了解客戶的需求及發(fā)展方向,建立*穩(wěn)定的合作關(guān)系,保障客戶的*利益。同時擁有一批經(jīng)過專業(yè)培訓的售前、售后服務(wù)工程師,具備了在實踐中積累起來的工作經(jīng)驗、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和積極主動的工作作風??煽康氖酆蠓?wù)技術(shù)保障體系,確??蛻裘颗_設(shè)備的良好運行,滿足了客戶生產(chǎn)要求。 我們的服務(wù)保證
1:我們的機器自試機之日起即享受如下的合約服務(wù)
免費保修一年(限中國大陸)
每年度一次大保養(yǎng)
24小時故障維修服務(wù)
2:我們隨時為用戶安排技能培訓,免費為用戶培訓現(xiàn)在操作人員。
3:我們可以為用戶提供所有工業(yè)冷水機的上述服務(wù)。
詳情可與我廠維修部或各經(jīng)銷商聯(lián)絡(luò)。
產(chǎn)品說明
DX-W系列低溫冷凍機是深圳東星制冷公司針對醫(yī)藥、化工等特殊行業(yè),精心設(shè)計研發(fā)的新一代低溫冷凍設(shè)備,其溫度范圍可在-30℃-40℃,之間任意調(diào)節(jié),壓縮機選用法國原裝‘美優(yōu)樂( Maneurop)',制冷充路,規(guī)格齊全,是新一代制冷設(shè)備的*。
DX-W系列工業(yè)冷水機參數(shù)表(-5℃)
型號 項目 | DX-03W | DX-05W | DX-08W | DX-10W | DX-12W | DX-15W | DX-20W | DX-25W | DX-30W | DX-40W | |
制冷量 | kcal/h | 4127 | 6448 | 10102 | 14100 | 17453 | 21323 | 28201 | 34907 | 33962 | 49868 |
kw | 4.8 | 7.5 | 11.75 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 32.8 | 40.6 | 39.5 | 58 | |
輸入總功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
進出水管徑 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4.58 | 6.06 | 7.51 | 7.3 | 10.73 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
寬(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
機械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
DX-W系列工業(yè)冷水機參數(shù)表(-10℃)
型號 項目 | DX-03W | DX-05W | DX-08W | DX-10W | DX-12W | DX-15W | DX-20W | DX-25W | DX-30W | DX-40W | |
制冷量 | kcal/h | 3138 | 5.72 | 8211 | 11564 | 14272 | 17453 | 23128 | 28545 | 26653 | 36799 |
kw | 3.65 | 5.9 | 9.55 | 13.45 | 16.6 | 20.3 | 26.9 | 33.2 | 31 | 42 | |
輸入總功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
進出水管徑 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6.3 | 5.89 | 8.13 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
寬(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
機械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
地址:深圳市觀瀾街道丹坑村潤塘工業(yè)區(qū)83號東星產(chǎn)業(yè)園
郵 編:518110
電 話:
傳 真:
:szwj1688
網(wǎng) 址:http://www.szdxj.com
本公司經(jīng)營水冷低溫式工業(yè)冷凍機,質(zhì)量保證,洽談。
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: