注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:ASA/PC,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙),XP4034 所在地區(qū):南沙 產(chǎn)品報(bào)
價(jià):面議
ASA/PC,基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙),XP4034-詳細(xì)說(shuō)明:
產(chǎn)品說(shuō)明 | |
Weatherable, injection moldable ASA+PC blend. In a wide range of colors. Recommended for unpainted exterior/high heat applications. | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
UL 黃卡 2 | E207780-100080704 |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative Plastics Asia PacificGELOY™ |
供貨地區(qū) | 亞太地區(qū) |
性能特點(diǎn) | 耐氣候影響性能良好耐熱性,高 |
外觀 | 可用顏色 |
加工方法 | 片材擠出成型注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.15 | ASTM D792 | |
熔流率 (280°C/3.8 kg) | 24 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | Internal Method | ||
流動(dòng): 0.126 in | 0.0050 到 0.0070 | in/in | |
橫向流動(dòng): 0.126 in | 0.0050 到 0.0070 | in/in | |
吸水率 (24 hr) | 0.25 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (R 計(jì)秤) | 110 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 3 (屈服) | 9000 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 3 (斷裂) | 25 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 (1.97 in 跨距) | 365000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4 (屈服, 1.97 in 跨距) | 12800 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
-22°F | 1.5 | ft·lb/in | |
73°F | 6.0 | ft·lb/in | |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-22°F, Total Energy | 270 | in·lb | |
73°F, Total Energy | 420 | in·lb |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
66 psi, 未退火, 0.126 in | 240 | °F | |
264 psi, 未退火, 0.252 in | 220 | °F | |
線形膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
流動(dòng): -4 到 302°F | 0.000040 | in/in/°F | |
橫向: -4 到 302°F | 0.000040 | in/in/°F | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 1.7 | Btu·in/hr/ft2/°F | ASTM C177 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
Gardner光澤度 (60°, 無(wú)織構(gòu)) | 94 | ASTM D523 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 200 到 220 | °F | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時(shí)間,zui大 | 8.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.040 | % | |
建議注入量 | 40 到 80 | % | |
螺筒后部溫度 | 460 到 490 | °F | |
螺筒中部溫度 | 470 到 500 | °F | |
螺筒前部溫度 | 480 到 510 | °F | |
射嘴溫度 | 470 到 510 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 500 到 530 | °F | |
模具溫度 | 130 到 160 | °F | |
背壓 | 50.0 到 150 | psi | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 30 到 80 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.0015 到 0.0030 | in | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 190 到 210 | °F | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
第1氣缸區(qū)溫度 | 440 到 460 | °F | |
第2氣缸區(qū)溫度 | 460 到 480 | °F | |
第3氣缸區(qū)溫度 | 480 到 500 | °F | |
第4氣缸區(qū)溫度 | 500 到 520 | °F | |
連接器溫度 | 500 到 520 | °F | |
熔體溫度 | 500 到 540 | °F | |
模具溫度 | 500 到 520 | °F | |
擠壓說(shuō)明 | |||
Drying Time (Cumulative): 8 hrs Minimum Moisture Content: 0.04 % Roll Stack Temp - Bottom: 74 - 91 °C Roll Stack Temp - Middle: 93 - 110 °C Roll Stack Temp - Top: 102 - 118 °C |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司