產(chǎn)品展示
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、MG8000SR (產(chǎn)品介紹)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
恒隆塑膠原料有限公司位于東莞樟木頭鎮(zhèn)塑膠原料市場(chǎng)中心城C4棟58號(hào),地理位置*,是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售塑膠原料與改性工程塑料于一體的綜合性企業(yè)。經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有:POM塑膠原料,PET塑膠原料,PBT塑膠原料,PC+ABS塑膠原料……比如工程塑膠原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
物性說(shuō)明
通過(guò)這些鏈接您能夠訪(fǎng)問(wèn)供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說(shuō)明本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 :
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、MG8000SR (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 GPM5500U (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、GPM5500S (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、GPM5500F (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、GPM5500 (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 GPM4700 (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 G320 (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 FXS610SK (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、FXS600AR (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 DL100LG (產(chǎn)品介紹)
物性說(shuō)明
產(chǎn)品說(shuō)明 | |
CYCOLAC MG8000SR is a low scratch, translucent, high gloss ABS/MMA grade. It has a good fit in consumer electronic applications, e.g. evision and notebooks where scratch resistance and appearance is the main criteria. | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
UL 黃卡 2 | E45329-100062181 |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative Plastics EuropeCYCOLAC™ |
供貨地區(qū) | 歐洲 |
性能特點(diǎn) | 光澤,高耐刮擦性外觀良好 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
外觀 | 半透明 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | |||
-- | 1.06 | g/cm3 | ASTM D792 |
-- | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (220°C/10.0 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) | ISO 1133 | ||
220°C/10.0 kg | 25.0 | cm3/10min | |
260°C/5.0 kg | 33.0 | cm3/10min | |
收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | Internal Method |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (L 計(jì)秤) | 87 | ISO 2039-2 | |
硬度計(jì)硬度 (邵氏 D) | 78 | ASTM D2240 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
Pencil Hardness 3 | HB | ASTM D3363 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | |||
-- 4 | 2650 | MPa | ASTM D638 |
-- 5 | 2680 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2600 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服 6 | 51.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 7 | 56.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
屈服 | 56.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 6 | 34.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 7 | 37.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 35.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
斷裂 | 39.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長(zhǎng)率 | |||
屈服 6 | 2.8 | % | ASTM D638 |
屈服 7 | 3.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 2.8 | % | ISO 527-2/5 |
屈服 | 3.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 6 | 10 | % | ASTM D638 |
斷裂 7 | 9.0 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 10 | % | ISO 527-2/5 |
斷裂 | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 8 | 2600 | MPa | ASTM D790 |
-- 9 | 2700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
-- 9, 10 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 77.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 11 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | |
23°C | 13 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
-30°C | 60 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 12 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | |||
23°C, Total Energy | 25.0 | J | ASTM D3763 |
-- | 10.0 | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 13 | 87.0 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 83.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 13 | 77.0 | °C | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 89.0 | °C | ASTM D1525 14 |
-- | 98.0 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 91.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 92.0 | °C | ISO 306/B120 |
線(xiàn)形膨脹系數(shù) | ASTM E831, ISO 11359-2 | ||
流動(dòng): -40 到 40°C | 0.000087 | cm/cm/°C | |
橫向: -40 到 40°C | 0.000085 | cm/cm/°C |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
UL 阻燃等級(jí) (1.50 mm, Testing by SABIC) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 75.0 到 85.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
干燥時(shí)間,zui大 | 8.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注入量 | 50 到 70 | % | |
螺筒后部溫度 | 210 到 230 | °C | |
螺筒中部溫度 | 220 到 240 | °C | |
螺筒前部溫度 | 230 到 250 | °C | |
射嘴溫度 | 220 到 240 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 220 到 250 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
背壓 | 0.300 到 0.700 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 60 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.038 到 0.051 | mm |
CYCOLAC™ CRT3370F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ DL100 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ DL100LG resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ FXS600AR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ FXS610SK resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ G320 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ GPM4700 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ GPM5500 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ GPM5500F resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ GPM5500S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ GPM5500U resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ MG8000SR resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S157 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S701 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S701S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S701SU resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S702 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S702S resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S703T resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S705 resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS | |
CYCOLAC™ S708C resin | SABIC Innovative Plastics Europe | ABS |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、MG8000SR (產(chǎn)品介紹)其它產(chǎn)品
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、MG8000SR (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 GPM5500U (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、GPM5500S (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、GPM5500F (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、GPM5500 (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 GPM4700 (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 G320 (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 FXS610SK (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、FXS600AR (產(chǎn)品介紹)
ABS、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó))、 DL100LG (產(chǎn)品介紹)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式