產(chǎn)品展示
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-765A(產(chǎn)品說(shuō)明)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
恒隆塑膠原料有限公司位于東莞樟木頭鎮(zhèn)塑膠原料市場(chǎng)中心城C4棟58號(hào),地理位置*,是專業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售塑膠原料與改性工程塑料于一體的綜合性企業(yè)。經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品有:POM塑膠原料,PET塑膠原料,PBT塑膠原料,PC+ABS塑膠原料……比如工程塑膠原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過(guò)這些鏈接您能夠訪問(wèn)供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說(shuō)明
物性說(shuō)明
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-765A(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-765(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-764B(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-764(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-763(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過(guò)這些鏈接您能夠訪問(wèn)供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性物性說(shuō)明
POLYLAC® PA-709 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-709P | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-709S | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-716 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-717C | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-726M | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-727 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-737 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-746 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-746H | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-747 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-747F | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-747H | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-747R | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-747S | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-756 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-756S | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-757 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-757G J08 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-758 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-758R | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-763 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-764 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-764B | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-765 | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-765A | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-765B | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-777B | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-777D | CHI MEI CORPORATION | ABS | |
POLYLAC® PA-777E | CHI MEI CORPORATION | ABS |
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 4.6 | g/10 min | |
220°C/10.0 kg | 46 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 46.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (R 計(jì)秤) | 101 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 81.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸應(yīng)力 | |||
屈服 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 28.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 3 | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 | |||
斷裂, 3.00 mm 3 | 20 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 4 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
6.00 mm 4 | 62.8 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 54.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C, 3.00 mm | 240 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
-- | 19 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 76.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 91.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 92.0 | °C | ASTM D1525 6 |
-- | 90.0 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 79.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
1.50 mm | V-1 | ||
2.00 mm | V-0 | ||
2.10 mm | V-0 | ||
2.50 mm | 5VA |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
螺筒后部溫度 | 180 到 210 | °C | |
螺筒中部溫度 | 190 到 220 | °C | |
螺筒前部溫度 | 190 到 220 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
注塑溫度 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
注射速度 | 中等偏慢 | ||
保壓 | 1.96 到 4.90 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 0.981 | MPa | |
墊層 | 3.18 | mm |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-765A(產(chǎn)品說(shuō)明)其它產(chǎn)品
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-765A(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-765(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-764B(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-764(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-763(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
ABS ,中國(guó)臺(tái)灣奇美,PA-758R(產(chǎn)品說(shuō)明)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式