產(chǎn)品展示
@晉寧空壓機 @
【簡單介紹】
【詳細說明】
型 號 | GA-18.5A | GA-22A | GA-30A | GA-37A |
容積流量[M3/min] | 3.2/3.0/2.8/2.4 | 3.8/3.6/3.2/2.8 | 5.3/5.1/4.7/4.2 | 6.8/6.2/5.7/5.0 |
工作壓力[MPa] | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 0.7/0.8/1.0/1.3 |
壓縮機級數(shù) | 單級 | 單級 | 單級 | 單級 |
環(huán)境溫度[℃] | - | - | - | - |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
進水溫度[℃] | - | - | - | - |
進水壓力[MPa] | - | - | - | - |
排氣溫度[℃] | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ | <環(huán)境溫度+15℃ |
潤滑油量[L] | - | - | - | - |
噪音[dB(A)] | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 65±2 |
驅(qū)動方式 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 |
電源[V/ph/Hz] | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
電機功率[Kw] | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
啟動方式 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 |
外型尺寸[mm] | 1310x900x1220 | 1310x900x1220 | 1530x980x1400 | 1530x980x1400 |
機組重量[kg] | 580 | 600 | 950 | 980 |
出口管徑[mm/Inch] | 25 | 25 | 40 | 40 |
冷卻水進出口管徑[Inch] | - | - | - | - |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航頭工業(yè)區(qū)
郵編:
聯(lián)系人:毛先生(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://www.weddings-bythesea.com/st30082/
郵編:
聯(lián)系人:毛先生(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://www.weddings-bythesea.com/st30082/