注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
張家港市繁昌機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-16 17:53:32瀏覽次數(shù):501次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
主要技術(shù)參數(shù) :
型號 SWP200 SWP320 SWP360 SWP380 SWP400 SWP630
旋轉(zhuǎn)刀直徑(mm) 200 320 360 380 400 630
主要技術(shù)參數(shù) :
型號 | SWP200 | SWP320 | SWP360 | SWP380 | SWP400 | SWP630 |
旋轉(zhuǎn)刀直徑(mm) | 200 | 320 | 360 | 380 | 400 | 630 |
旋轉(zhuǎn)刀數(shù)量(把) | 3 | 6把/2組 | 12把/4組 | 12把/4組 | 5 | 9把/2組 |
旋轉(zhuǎn)刀轉(zhuǎn)速(r/min) | 870 | 650 | 650 | 650 | 500 | 480 |
固定刀數(shù)量(把) | 2 | 2 | 8把/4組 | 8把/4組 | 2 | 4把/2組 |
篩板孔徑(mm) | ф8 | ф48 | ф10 | ф10 | ф10 | ф10 |
破碎能力(kg/h) | 50-110 | 250-350 | 100-400 | 100-400 | 350-450 | 700-850 |
功率 (kw) | 4 | 11 | 11 | 27.5 | 13.2 | 44 |
電源 | 3ф380V50HZ | |||||
進料門口徑(mm) | 240*350 | 500*280 | 268*120 | 268*1120 | 375*320 | 820*610 |
機器重量(kg) | 300 | 1400 | 800 | 800 | 980 | 3000 |
外形尺寸(mm) | 1000*590*1090 | 1613*1150*1910 | 1800*1460*1880 | 1800*1460*1880 | 2500*1200*2000 | 2754*2000*2850 |
主要技術(shù)參數(shù) :
粉碎室內(nèi)徑 mm | ф390 |
轉(zhuǎn)子數(shù) | 3 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)rpm | 3400-3700 |
電機功率kw | 30 |
粉碎量 | 50-150 |
外形尺寸 | 1250*1500*1530(機體) 1000*1000*1015 |
重量kg | 1000 |
技術(shù)參數(shù)如有更改,恕不另行通知。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
張家港市繁昌機械有限公司