注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
北京賽奧同成機(jī)械設(shè)備有限公司上海辦
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-16 17:54:02瀏覽次數(shù):700次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
北京賽奧同成機(jī)械設(shè)備有限公司從事制冷設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要包括:工業(yè)用冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)、激光冷水機(jī)、PCB冷水機(jī)、電鍍冷水機(jī)、自動模具控溫機(jī)、低溫冷水機(jī)、冷熱兩用冷凍機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、冷油機(jī)、*空調(diào)及制冷工程(別墅、商場、恒溫泳池)等工業(yè)制冷設(shè)備 十四大系列,一百八十多種規(guī)格型號,客戶遍及中國大陸國內(nèi)外五十多個國家和地區(qū)一萬多個廠家
冷卻水塔 | ||||||||||||||||
詳細(xì)描述: | ||||||||||||||||
SAT-P系列冷卻水塔技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
MODEL型號 | SAT-P | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
Data資料 | Nominal Flow流量 | m3/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | |
Air volume風(fēng)量 | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | ||
Motor馬達(dá) | kw | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
Noise Level音量(16M) | dBA | 45.5 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | ||
Dry Weight凈量 | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | ||
Wet weight運(yùn)行重量 | KG | 180 | 190 | 290 | 300 | 500 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | ||
Piping喉管 | Water lnlet入水 | WI | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Water Outlet出水 | WO | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||
Overflow滿水 | OF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
Drain排水 | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
Flow Valve浮波 | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
MODEL型號 | KLT-P | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||
Data資料 | Nominal Flow流量 | m3/h | 136.8 | 156.24 | 175.5 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 | 392.4 | 468 | 547.2 | 626.4 | 781.2 | ||
Air volume風(fēng)量 | CMM | 1150 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3750 | 3750 | 5000 | 5400 | |||
Motor馬達(dá) | kw | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |||
Noise Level音量(16M) | dBA | 60 | 60 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 65 | 66 | 73 | 74 | |||
Dry Weight凈量 | KG | 860 | 880 | 1050 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | 2900 | 3950 | 4050 | 4700 | 4900 | |||
Wet weight運(yùn)行重量 | KG | 1960 | 1980 | 2770 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | 5800 | 9350 | 9450 | 11900 | 12100 | |||
Piping喉管 | Water lnlet入水 | WI | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
Water Outlet出水 | WO | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
Overflow滿水 | OF | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Drain排水 | DR | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Flow Valve浮波 | FV | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
Quick Supply補(bǔ)充水 | QS | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.weddings-bythesea.com/st3420/
主營產(chǎn)品:工業(yè)用冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)、激光冷水機(jī)、PCB冷水機(jī)、電鍍冷水機(jī)、自動模具控溫機(jī)、低溫冷水機(jī)、冷熱兩用冷凍機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、冷油機(jī)、中央空調(diào)及制冷工程
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京賽奧同成機(jī)械設(shè)備有限公司上海辦