百勝塑膠材料有限公司
主營產(chǎn)品: 工程塑料,通用塑料 |

百勝塑膠材料有限公司
主營產(chǎn)品: 工程塑料,通用塑料 |
暫無信息 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:41:42瀏覽次數(shù):281
聯(lián)系我們時請說明是塑料機械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
我公司*現(xiàn)貨供應(yīng)*銷售LCP SUMIKASUPER E6710*塑膠原材料,咨詢! 吳生
我公司所售材料為原廠*材料。相關(guān)資料來電索取,謝謝!
項目 | 測量方法 | 單位 | E6000系列 | E6000HF(High Flow)系列 | ||||||||
E6006L | E6008 | E6007LHF | E6807LHF | E6808LHF | E6808UHF | E6810LHF | ||||||
填充材 | ASTM | 玻璃纖維 切斷 30wt% | 玻璃纖維 粉碎 40wt% | 玻璃纖維 | 玻璃纖維切斷 /無機填充物 35wt% | 玻璃纖維 /無機填料 切碎 40wt% | 玻璃纖維 /無機填充物 | 玻璃纖維 /無機填充物 | ||||
標準成型溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 350 | 350 | ||||
比重 | D792 | 1.61 | 1.7 | 1.65 | 1.67 | 1.7 | 1.72 | 1.82 | ||||
吸水率 | D570 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
成型收縮率MD TD | 住化法 | % | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.13 | |||
% | 0.74 | 1.16 | 0.60 | 0.63 | 0.4 | 1.02 | 0.38 | |||||
| D638 | MPa | 164 | 147 | 157 | 134 | 130 | 100 | 105 | |||
% | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | |||||
| D790 | MPa | 153 | 143 | 158 | 145 | 140 | 120 | 133 | |||
GPa | 11.3 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 9.4 | 12.6 | |||||
Azoid沖擊強度 無V槽 | D256 | J/m | 363 | 412 | - | 343 | 270 | - | - | |||
251 | 350 | 200 | ||||||||||
DTUL | D648 | ℃ | 284 | 279 | 269 | 270 | 270 | 240 | 266 | |||
焊接耐熱溫度 | 住化法 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 295 | 280 | 290 | 280 | |||
難燃燒性(厚度) | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | ||||
0.3mmt | 0.3mmt | 0.3mmt | 0.3mmt | 0.3mmt | 0.3mmt | 0.3mmt | ||||||
| 住化法 | mm | 0.068 | 0.049 | 0.08 | 0.061 | 0.053 | 0.031 | 0.041 | |||
mm | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 0.5 |
E6000系列,屬于日本的出口限制物品。 E6000HF系列,不屬于日本的出口限制物品。 |