注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-17 10:05:38瀏覽次數(shù):2268次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
0.25、0.55、0.75、1.1、1.5、2.2、3.0(KW)各型的附著式振動(dòng)電機(jī)(或稱平板振動(dòng)器)主要廣泛用于各種施工工、民建筑,大壩、橋梁、預(yù)制構(gòu)件的混凝土的平面振搗施工
0.25、0.55、 0.75、1.1、1.5、2.2、3.0(KW)各型的附著式振動(dòng)電機(jī)(或稱平板振動(dòng)器)主要廣泛用于各種施工工、民建筑,大壩、橋梁、預(yù)制構(gòu)件的混凝土的平面振搗施工。按技術(shù)特性可分工頻與高頻兩大類供用戶選用。
ZW混凝土平板振動(dòng)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定電壓(v) | 電流(a) | 電機(jī)功率 kw | 頻率Hz | 激振力(n) | 振幅(mm) | 重量(kg) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 |
ZW-2.5 | 380/220 | 0.8 | 0.25 | 50/60 | 2500 | 6 | 100*110 | 250×175×150 | |
ZW-3 | 380/220 | 1.5 | 0.5 | 50/60 | 3000 | 1.0 | 8 | 140*90 | 245×170×160 |
ZW-3.5 | 380/220 | 1.8 | 0.75 | 50/60 | 3500 | 9 | 140*120 | 275×170×165 | |
ZW-5 | 380/220 | 2.2 | 1.1 | 48 | 5000 | 1.5 | 20 | 165*165 | 350×205×190 |
ZW-7 | 380/220 | 3.4 | 1.5 | 48 | 7000 | 1.5 | 22/16 | 175*175 / 140*165 | 375×205×215/375×190×220 |
ZW-10 | 380 | 4.6 | 2.2 | 48 | 10000 | 2.3 | 30 | 190*190 | 400×225×235 |
ZW-20 | 380 | 6.5 | 3 | 48 | 20000 | 1.8 | 85 | 225*235 | 525×275×295 |
ZF混凝土平板振動(dòng)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定電壓(v) | 電流(a) | 電機(jī)功率 kw | 頻率Hz | 激振力(n) | 振幅(mm) | 重量(kg) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 |
ZF25 | 380/220 | 0.8 | 0.25 | 50/60 | 3000 | 6 | 100*110 | 250×175×150 | |
ZF55 | 380/220 | 1.35 | 0.55 | 50/60 | 3000 | 1.0 | 8 | 140*90 | 245×170×160 |
ZF75(B7) | 380/220 | 1.9 | 0.75 | 50/60 | 4000 | 9 | 140*120 | 275×170×165 | |
ZF110(B11) | 380/220 | 2.44 | 1.1 | 48 | 5000 | 1.5 | 20 | 165*165 | 350×205×190 |
ZF150(B15) | 380/220 | 3.24 | 1.5 | 48 | 7000 | 1.5 | 22/16 | 175*175 / 140*165 | 375×205×215/375×190×220 |
ZF220(B22) | 380 | 4.53 | 2.2 | 48 | 10000 | 2.3 | 30 | 190*190 | 400×225×235 |
ZF300(B30) | 380 | 6.2 | 3 | 48 | 13000 | 1.8 | 85 | 225*235 | 525×275×295 |
高頻振動(dòng)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率(KW) | 輸入電壓(V)/頻率 | 激振力(KN) | 振頻(Hz) | 振幅(mm) | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 重量(KG) | 體 積(MM) |
ZF75-150 | 1.5 | 380/50 | 8.7 | 157 | <0.38 | 9000 | 23 | 150*240*270 |
ZF75-150 | 2.0 | 380/50 | 13 | 157 | <0.38 | 9000 | 23 | 160*240*270 |
ZF75-150 | 2.2 | 380/50 | 13 | 157 | <0.38 | 9000 | 23 | 160*240*270 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司