注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-20 10:47:54瀏覽次數(shù):461次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
YFBZD粉塵隔爆型振動源三相異步電動機(jī)
型號 | 激振力kN | 轉(zhuǎn)速rpm | 額定功率kW | 額定電流A | 安裝外形尺寸(mm) | 質(zhì)量kg | ||||||||
A | B | H | AB | BB | G | HD | L | M-φk | ||||||
YFBZD5-2 | 5 | 2800 | 0.4 | 1 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD8-2 | 8 | 2900 | 0.55 | 1.31 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 40 |
YFBZD10-2 | 10 | 2900 | 0.75 | 1.72 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 45 |
YFBZD16-2 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 55 |
YFBZD20-2 | 20 | 2900 | 1.5 | 3.4 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 60 |
YFBZD30-2 | 30 | 2900 | 2.2 | 4.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YFBZD2.5-4 | 2.5 | 1500 | 0.13 | 0.52 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 35 |
YFBZD3.5-4 | 3.5 | 1500 | 0.17 | 0.7 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD5-4 | 5 | 1500 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD8-4 | 8 | 1500 | 0.45 | 1.59 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YFBZD10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 1.73 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YFBZD16-4 | 16 | 1500 | 0.75 | 2.1 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YFBZD20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 2.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 85 |
YFBZD30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.84 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 510 | 4-Φ29 | 120 |
YFBZD50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 8.2 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 196 |
YFBZD2.5-6 | 2.5 | 1000 | 0.2 | 0.84 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 400 | 4-Φ14 | 50 |
YFBZD5-6 | 5 | 1000 | 0.4 | 1.68 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 420 | 4-Φ14 | 55 |
YFBZD8-6 | 8 | 1000 | 0.55 | 1.84 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 75 |
YFBZD10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 2.5 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 80 |
YFBZD16-6 | 16 | 1000 | 1.1 | 3.37 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 515 | 4-Φ26 | 115 |
YFBZD20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 4.59 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 530 | 4-Φ26 | 120 |
YFBZD30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 6.5 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 200 |
YFBZD40-6 | 40 | 1000 | 3.0 | 8.05 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 210 |
YFBZD50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 9.6 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 305 |
YFBZD60-6 | 60 | 1000 | 4.0 | 13 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 340 |
YFBZD75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 14.4 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 410 |
YFBZD100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 19 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 425 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司