注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-12 11:26:09瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
精密恒溫水冷式冷水機,
參數(shù) Parameter | 型號 Model | GMS-O3W | GMS-04W | GMS-05W | GMS-06W | GMS-08W | GMS-10W | GMS-12W | GMS-15W |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | 9.5 11.22 | 12.43 14.54 | 15.91 18.62 | 19.18 22.45 | 24.85 29.08 | 31.83 37.24 | 38.37 44.89 | 50.14 58.66 |
Kcal/h 5oHZ/60HZ | 8251 9654 | 10682 12498 | 13690 16018 | 16503 19308 | 21375 25009 | 27370 32023 | 32994 38603 | 43120 50451 | |
總輸入功率 Input power | KW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 |
運行電流 Running current | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 |
電源 Power Supply | Volt | 3P-380/415V- 50/60HZ | |||||||
冷媒 Refrigerant | 名稱Name | R22 | |||||||
充注量Fill(kg) | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | |
控制方法 Control method | 毛細管Capillary /熱力膨脹閥 Thermal expansion valve | ||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 渦旋式或活塞式 Scroll or Piston | |||||||
功率Motor(Kw) | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量Water Flow (m³/h) | 2.06 | 2.6 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
管徑Pipe Diameter | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
冷凍水 Chilled Water | 水量Water flow (m3/h) | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
水箱Water Tank (升/L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
管徑Pipe Diameter | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水泵 Water pump | 功率Motor (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力Pressure (Mpa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
外形尺寸 Dimension | 長L | 920 | 920 | 920 | 920 | 1230 | 1230 | 1230 | 1660 |
寬W | 500 | 500 | 500 | 500 | 690 | 690 | 690 | 855 | |
高H | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1390 | 1390 | 1390 | 1670 | |
重量 Weight | kg | 130 | 140 | 170 | 190 | 240 | 270 | 340 | 430 |
參數(shù) Parameter | 型號 Model | GMS- 20W | GMS-25W | GMS- 30W | GMS-36W | GMS-40W | GMS-45W | GMS- 50W | GMS-60W |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | 67.14 78.56 | 81.53 95.39 | 99.91 116.05 | 118.8 140.5 | 129.06 151.00 | 148.5 175.2 | 165 195 | 196 230 |
Kcal/h 5oHZ/60HZ | 57748 67565 | 70720 82040 | 85303 99805 | 102168 121088 | 110984 129851 | 127710 150672 | 141900 167700 | 168560 191800 | |
總輸入功率 Input power | KW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.75 | 33.1 | 38.95 | 43.23 | 51.75 |
運行電流 Running current | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 64 | 75.4 | 82.3 | 90.5 | 110 |
電源 Power Supply | Volt | 3P-380/415V- 50/60HZ | |||||||
冷媒 Refrigerant | 名稱Name | R22 | |||||||
充注量Fill(kg) | 2.8x4 | 6.3x2 | 5.6x3 | 7.2x3 | 5.6x4 | 9x3 | 7.5x4 | 7.2x5 | |
控制方法 Control method | 毛細管Capillary /熱力膨脹閥 Thermal expansion valve | ||||||||
壓縮機 Compressor | 類型Type | 渦旋式或活塞式 Scroll or Piston | |||||||
功率Motor(Kw) | 3.75x4 | 9.4x2 | 7.5x3 | 9x3 | 7.5x4 | 11.25x3 | 9.37x4 | 9x5 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量Water Flow (m³/h) | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 24.12 | 27.74 | 30.15 | 33.5 | 40.2 |
管徑Pipe Diameter | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
冷凍水 Chilled Water | 水量Water flow (m3/h) | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 19.5 | 22.19 | 24.75 | 27.5 | 33 |
水箱Water Tank (升/L) | 180 | 180 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
管徑Pipe Diameter | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
水泵 Water pump | 功率Motor (kw) | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
壓力Pressure (Mpa) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
外形尺寸 Dimension | 長L | 1660 | 1960 | 1960 | 1960 | 2020 | 2020 | 2020 | 2250 |
寬W | 855 | 960 | 960 | 960 | 990 | 990 | 990 | 1120 | |
高H | 1670 | 1730 | 1730 | 1730 | 1870 | 1870 | 1870 | 2000 | |
重量 Weight | kg | 470 | 700 | 720 | 780 | 890 | 950 | 1020 | 1200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.weddings-bythesea.com/st53622/
主營產(chǎn)品:工業(yè)冷水機 工業(yè)冷油機 工業(yè)模溫機 工業(yè)冷凍機 工業(yè)冷風機 螺桿式冷水機組、風冷式冷水機、水冷式冷水機、恒溫冷水機、冷熱兩用一體機、防爆型冷水機、低溫冷水機、激光冷水機、電鍍冷水機、化工冷水機、食品專用冷水機、藥品專用冷水機、養(yǎng)殖專用冷水機、注塑專用冷水機、混泥土專用冷水機、低溫冷風機、運水式模溫機、運油式模溫機、恒溫恒濕空調(diào)、水冷柜式空調(diào)、中央空調(diào)機組、空氣能熱水機組、冷卻塔等
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市吉美斯制冷設(shè)備有限公司