詳細(xì)介紹
鹽城紫外線碳弧燈式耐候試驗(yàn)機(jī)
STANDARD WEATHER METER
型號(hào):9705
本機(jī)是仿真由太陽(yáng)光、雨水、露水引起的破壞,通過(guò)將制品暴露于受控高溫下光照與水分的交變循環(huán)中,測(cè)試試品對(duì)于日光、臭氧、雨水、溫度及濕度影響而老化之抗性,于短時(shí)間內(nèi)測(cè)得試品之變退、透過(guò)率、光澤度、剝離、硬、軟化……等以達(dá)到高品質(zhì)之要求。本機(jī)廣泛適用于航空工業(yè)、造漆工業(yè)、涂裝工業(yè)、汽車工業(yè)、紡織工業(yè)、染料工業(yè)、塑膠工業(yè)、建筑工業(yè)等行業(yè)。
紫外線碳弧燈式耐候試驗(yàn)機(jī)
STANDARD WEATHER METER
型號(hào):9705
本機(jī)是仿真由太陽(yáng)光、雨水、露水引起的破壞,通過(guò)將制品暴露于受控高溫下光照與水分的交變循環(huán)中,測(cè)試試品對(duì)于日光、臭氧、雨水、溫度及濕度影響而老化之抗性,于短時(shí)間內(nèi)測(cè)得試品之變退、透過(guò)率、光澤度、剝離、硬、軟化……等以達(dá)到高品質(zhì)之要求。本機(jī)廣泛適用于航空工業(yè)、造漆工業(yè)、涂裝工業(yè)、汽車工業(yè)、紡織工業(yè)、染料工業(yè)、塑膠工業(yè)、建筑工業(yè)等行業(yè)。
規(guī)格:
型號(hào) | 9705 | |
光源 | 碳弧燈 | |
內(nèi)部尺寸 | 1000×1000×900(W×D×H)m/m | |
外部尺寸 | 1300×1300×2000(W×D×H)m/m | |
重量 | 380KG | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 20HR | |
試驗(yàn)電壓 | 120V TO 145V(135) | |
試驗(yàn)電流 | 15A TO 17A(16A) | |
黑球溫度 | 63±3℃ or 83±3℃ | |
試品轉(zhuǎn)盤(pán) | 800 m/m DIA | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 1RPM | |
試品 | 數(shù)量 | 60片(2層) |
尺寸 | 150×70 m/m(W×D) | |
溫度范圍 | RT+10℃~85℃ | |
濕度范圍 | 乾球在40℃時(shí),濕度為40%~85% | |
乾球在80℃時(shí),濕度為30%~50% | ||
碳棒 | 上部 | 13¢×305m/m(1PCS) |
下部 | 13¢×105m/m(2PCS) | |
電源 | 220V 單相 11KW |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
AATCC | 16,111 |
ASTM | D-529,D-750,D-822,D-1419,D-2263,G-23 |
BS | 1006,3900 |
CNS | A-3076,A-3158,Z-8015 |
FED.STD. | 141 |
ISO-R | 878,879 |
JIS | A-1415,B-7752,D-0205,H-8685,K-5400 |
紫外線碳弧燈式耐候試驗(yàn)機(jī)
STANDARD WEATHER METER
型號(hào):9705
本機(jī)是仿真由太陽(yáng)光、雨水、露水引起的破壞,通過(guò)將制品暴露于受控高溫下光照與水分的交變循環(huán)中,測(cè)試試品對(duì)于日光、臭氧、雨水、溫度及濕度影響而老化之抗性,于短時(shí)間內(nèi)測(cè)得試品之變退、透過(guò)率、光澤度、剝離、硬、軟化……等以達(dá)到高品質(zhì)之要求。本機(jī)廣泛適用于航空工業(yè)、造漆工業(yè)、涂裝工業(yè)、汽車工業(yè)、紡織工業(yè)、染料工業(yè)、塑膠工業(yè)、建筑工業(yè)等行業(yè)。
規(guī)格:
型號(hào) | 9705 | |
光源 | 碳弧燈 | |
內(nèi)部尺寸 | 1000×1000×900(W×D×H)m/m | |
外部尺寸 | 1300×1300×2000(W×D×H)m/m | |
重量 | 380KG | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 20HR | |
試驗(yàn)電壓 | 120V TO 145V(135) | |
試驗(yàn)電流 | 15A TO 17A(16A) | |
黑球溫度 | 63±3℃ or 83±3℃ | |
試品轉(zhuǎn)盤(pán) | 800 m/m DIA | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 1RPM | |
試品 | 數(shù)量 | 60片(2層) |
尺寸 | 150×70 m/m(W×D) | |
溫度范圍 | RT+10℃~85℃ | |
濕度范圍 | 乾球在40℃時(shí),濕度為40%~85% | |
乾球在80℃時(shí),濕度為30%~50% | ||
碳棒 | 上部 | 13¢×305m/m(1PCS) |
下部 | 13¢×105m/m(2PCS) | |
電源 | 220V 單相 11KW |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
AATCC | 16,111 |
ASTM | D-529,D-750,D-822,D-1419,D-2263,G-23 |
BS | 1006,3900 |
CNS | A-3076,A-3158,Z-8015 |
FED.STD. | 141 |
ISO-R | 878,879 |
JIS | A-1415,B-7752,D-0205,H-8685,K-5400 |
型號(hào) | 9705 | |
光源 | 碳弧燈 | |
內(nèi)部尺寸 | 1000×1000×900(W×D×H)m/m | |
外部尺寸 | 1300×1300×2000(W×D×H)m/m | |
重量 | 380KG | |
試驗(yàn)時(shí)間 | 20HR | |
試驗(yàn)電壓 | 120V TO 145V(135) | |
試驗(yàn)電流 | 15A TO 17A(16A) | |
黑球溫度 | 63±3℃ or 83±3℃ | |
試品轉(zhuǎn)盤(pán) | 800 m/m DIA | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 1RPM | |
試品 | 數(shù)量 | 60片(2層) |
尺寸 | 150×70 m/m(W×D) | |
溫度范圍 | RT+10℃~85℃ | |
濕度范圍 | 乾球在40℃時(shí),濕度為40%~85% | |
乾球在80℃時(shí),濕度為30%~50% | ||
碳棒 | 上部 | 13¢×305m/m(1PCS) |
下部 | 13¢×105m/m(2PCS) | |
電源 | 220V 單相 11KW |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):
AATCC | 16,111 |
ASTM | D-529,D-750,D-822,D-1419,D-2263,G-23 |
BS | 1006,3900 |
CNS | A-3076,A-3158,Z-8015 |
FED.STD. | 141 |
ISO-R | 878,879 |
JIS | A-1415,B-7752,D-0205,H-8685,K-5400 |