詳細(xì)介紹
您當(dāng)前位置:產(chǎn)品系列??非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品?橡塑加工成型成套設(shè)備?雙輥壓延復(fù)合線
橡塑加工成型成套設(shè)備-雙輥壓延復(fù)合線組完成T型模頭出來的熔融體冷卻成型,雙輥采用國外品牌伺服電機(jī)獨(dú)立驅(qū)動,運(yùn)行穩(wěn)定,可與擠出速率高精度匹配,其下輥固定,上輥通過液壓缸推動,輥間間隙可微調(diào);機(jī)組上下方各配一套放卷系統(tǒng),可完成卷材的放送復(fù)合工藝;以上關(guān)鍵配置保證了產(chǎn)品在縱橫向的厚度是高度均勻的。
主要性能及特點(diǎn)
1、采用品牌電機(jī)驅(qū)動,運(yùn)行穩(wěn)定;
2、雙輥壓延覆膜機(jī)組各輥由Scheneider 伺服電機(jī)單獨(dú)控制,保證各輥運(yùn)行精確、穩(wěn)定;
3、基于計算機(jī)的測控系統(tǒng)與友好的操作接口,操控方便、功能更強(qiáng)大;
4、熔體壓力、溫度等重要數(shù)據(jù)的實(shí)時測量與圖文顯示,觀測方便;
5、用戶配方存?。?/span>
6、緊急停機(jī)裝置與各種安全保護(hù),保障操作人員安全。
應(yīng)用領(lǐng)域
1、碳黑PE片材/板材生產(chǎn);
2、生產(chǎn)工藝優(yōu)化;
3、生產(chǎn)質(zhì)量控制。
現(xiàn)場環(huán)境
供電電源 | 三相五線380V/50Hz |
供水條件 | 提供進(jìn)、回水管路與手動閥門 |
溫度范圍 | 10—40℃ |
濕度范圍 | 空氣的相對濕度≤70% |
海拔高度 | ≤1000m |
大氣污染 | 不允許把本設(shè)備安裝在存在灰塵、腐蝕性氣體等有大氣污染的環(huán)境中 |
供貨范圍
產(chǎn)品名稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量(套/臺) |
小型精密雙輥壓延機(jī)組 | FPBU-50 | 1 |
高溫模溫機(jī) | AE0T-20-24 | 1 |
切邊及自動裁斷機(jī) | -- | 1 |
設(shè)備性能及技術(shù)指針
專案 | 內(nèi) 容 | 指標(biāo)參數(shù) |
壓延輥面溫度 | Rt-150℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | |
壓光輥間隙 | 0-5mm可調(diào) | |
壓光輥線速度 | 0-10m/mim無級調(diào)速 | |
牽引輥線速度 | 0-10m/mim無級調(diào)速 | |
工作電壓 | 3相交流220V±10% ,60Hz | |
控制方式 | Siemens PLC控制 |
小型三輥壓延實(shí)驗(yàn)線設(shè)備配置及技術(shù)參數(shù)
雙輥壓延輔機(jī)主要配置及技術(shù)參數(shù) | |||
專案 | 型號規(guī)格/主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | |
1#壓光輥 | 輥直徑Φ300mm,輥面寬 500 mm | 2條 | |
1#壓光輥電機(jī) | 伺服電機(jī)驅(qū)動 | 2套 | |
1#壓光輥輥距調(diào)節(jié)方式 | 下輥固定,上輥可移動 液壓推動,上輥?zhàn)笥铱晌⒄{(diào) 調(diào)節(jié)精度:±0.01mm
| 2套 | |
2#壓光輥 | 輥直徑Φ180mm,輥面寬 500 mm | 4 條 | |
2#壓光輥電機(jī) | 伺服電機(jī)驅(qū)動 | 4套 | |
2#壓光輥輥距調(diào)節(jié)方式 | 氣缸推動 | 4套 | |
牽引鋼輥 | 輥直徑Φ80mm,輥面寬 500 mm | 1條 | |
牽引膠輥 | 輥直徑Φ60mm,輥面寬 500 mm | 1條 | |
牽引鋼輥電機(jī) | 伺服電機(jī)驅(qū)動 | 1套 | |
放卷系統(tǒng) | 控制 | 2套 | |
機(jī)架 | 整體不銹鋼桌面,美觀大方,防靜電配自輪、避震腳 |
1套 | |
模溫機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||
功率 | 24KW |
介質(zhì) | 高溫導(dǎo)熱油 | |
溫度 | RT-150℃±1℃ | |
切邊及自動裁斷機(jī) | ||
牽引膠輥 | 500MM 寬350mm 防粘液態(tài)硅膠 | 1套 |
牽引膠輥驅(qū)動 | 0.35KW | 1套 |
飛邊切除裝置 | 氣動圓刀 | 1套 |
縱向分切裝置 | 氣動圓刀 | 1套 |
橫向載切裝置 | 氣動閘刀式 入片寬度350MM 任意定長載切(高精度編碼器檢測定長、配標(biāo)尺、移動架) 托架1000MM 牽引膠輥二組 | 1套 |
控制系統(tǒng) | 西門子PLC控制系統(tǒng) | 1套 |
控制方式 | PLC現(xiàn)場總線集中控制 | 1套 |
低壓電器 | 法國Schneider | 1套 |
接料架 | 鋁合金、不銹鋼 | 1套 |
安全設(shè)計 | 電機(jī)超載、過流等故障報警、停機(jī)保護(hù); 安全繩 緊急停機(jī)按鈕、安全繼電器; 強(qiáng)弱電分離、安全接地 銘牌標(biāo)識 |
控制測量系統(tǒng)
專案 | 性能 | 備注 |
控制系統(tǒng) | 基于PLC和計算機(jī)組成的測控系統(tǒng),具有料筒溫度自適應(yīng)控制、工藝配方存取、過程參數(shù)的圖文顯示、操作警示等傳統(tǒng)控制系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)的特殊功能,地提高了系統(tǒng)的人性化、智能化與安全性。 | siemens |
主操作顯 | 10"TFT觸摸屏.提供擠出系統(tǒng)所有操作頁面,顯示“機(jī)頭 | siemens |
示屏 | 料溫—時間"曲線,“機(jī)頭壓力-時間"曲線。故障查詢, | |
配方保存等。 | ||
速度控制 | 擠出機(jī)變頻器調(diào)速,具有可靠性高、調(diào)速范圍廣,運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。 | siemens |
熔體溫 | 熔體壓力測量:0-50MPa | POTOP |
度、壓力 | 熔體溫度測量:0-400°C | |
測量 | ||
低壓電器 | 器件通過CE認(rèn)證 | 法國Schneider |