注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
張家港羽成機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-23 18:39:43瀏覽次數(shù):307次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)Q系列全自動吹瓶機是我公司根據(jù)當(dāng)今的制瓶技術(shù)而開發(fā)研制
項目 | Q4000 | Q6000 | Q9000 | Q12000 | Q18000 | |
瓶型規(guī)格 | 模腔數(shù) | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
理論產(chǎn)量 | Cool-filling 4000BPH Hot-filling 2000BPH | Cool-filling 6000BPH Hot-filling 3000BPH | Cool-filling 9000BPH Hot-filling 4500BPH | Cool-filling 12000BPH Hot-filling 6000BPH | Cool-filling 18000BPH Hot-filling 9000BPH | |
瓶子大容量 | 2L | 2L | 2L | 750ml | 750ml | |
瓶口大外徑 | 80mm | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | |
瓶身大直徑 | 100mm | 105mm | 100mm | 65mm | 65mm | |
瓶身大高度 | 330mm | 330mm | 330mm | 240mm | 240mm | |
電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | 32pcs | 32pcs | 32pcs | 32pcs | 48pcs |
燈管功率 | 0.75KW | 1KW | 1.25KW | 1.5KW | 1.5KW | |
大加熱功率 | 24KW | 32KW | 40KW | 54KW | 72KW | |
機器安裝總電力 | 27KW | 42KW | 43KW | 57KW | 65KW | |
實際耗電量 | 19KW | 25KW | 30.1KW | 40KW | 50KW | |
空壓規(guī)格 | 工作壓力 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 |
低壓耗氣量 | 1000L/min | 1000L/min | 1600L/min | 1600L/min | 2000L/min | |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 1500Ltr/min | 3000Ltr/min | 4000Ltr/min | 4800Ltr/min | 6000Ltr/min | |
冷凍水規(guī)格 | 工作壓力 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 |
溫度范圍 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
消耗量 | 5000kcal/hr | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr | 15000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 30L/min | 138L/min | 88L/min | 88L/min | 100L/min | |
機器規(guī)格 | 機器尺寸 | 2.25x1.6x1.7 | 4.1x1.6x1.9 | 5.3x1.6x1.9 | 8.45x1.6x1.9 | 10.45x1.6x1.9 |
機器重量 | 2.5ton | 3.9ton | 5ton | 7ton | 10ton |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
張家港羽成機械有限公司