您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:宜興拓帆機械設(shè)備有限公司>>海太系列注塑機>> 海太系列注塑機HTL460
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地沈陽市
更新時間:2022-07-27 17:54:48瀏覽次數(shù):614次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)國際標(biāo)準(zhǔn)型號 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW460 | ||
L款規(guī)格 | SPCIFICATION | CN | HTL460 | ||
A | B | C | |||
注射裝置 | INJECTION UNIT | ||||
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 75 | 80 | 85 |
螺桿長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.7 | 21 | 20 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm³ | 1900 | 2161 | 2440 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 1729 | 1967 | 2220 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 386 | 442 | 499 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 191 | 168 | 148 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 130 | ||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | ||||
鎖模力 | Clamping force | KN | 4600 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 740 | ||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 780×780 | ||
大模厚 | Max.Mold height | mm | 800 | ||
小模厚 | Min.Mold height | mm | 280 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 200 | ||
頂出力 | Ejector stroke | KN | 110 | ||
其他 | OTHERS | ||||
大油泵壓力 | Max.Pump pressure | Mpa | 16 | ||
大馬達(dá)功率 | Pump motor power | KW | 55 | ||
電熱功率 | Heating power | KW | 31.4 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 8.2×1.91×2.76 | ||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 750 | ||
機器重量 | Machine weight | t | 18 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。