注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
北京賽美思儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Petite Fleur
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-28 09:12:18瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
??新型多點觸摸控制器PilotONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單
|
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
等級 | III / FL | ||||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 260 x 450 x 504 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 45 kg | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 (0,08 kg) | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
壓力泵 | 25 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
噪音聲級 | 58 dB(A) | ||||||||||||||||||
填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2 L | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||
電流 | 9,5 A |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京賽美思儀器設(shè)備有限公司