注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
蘇州金鉆稱重設備系統(tǒng)開發(fā)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號UW/UX
品 牌
廠商性質其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-06 08:35:55瀏覽次數(shù):397次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品型號:UW/UX精度: 0.1g-0.001g稱量: 220g-820g秤盤尺寸:108×105mm
島津電子托盤天平UW/UX系列電子天平
GLP/GMP/ISO校準記錄
校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
格判別功能
預先設定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。
PSC 全自動內(nèi)校(UW系列)
當溫度發(fā)生變化,天平會自動校準
Clock-CAL全自動內(nèi)校(UW系列)
在預定的時間,天平會自動校準
Windows直通視窗
測定數(shù)據(jù)可直接輸?shù)絎indows應用程序上,無需安裝其它軟件。
自動打印
測定數(shù)據(jù)可自動打印輸出
背光燈
單位轉換及個數(shù)測定功能
測量單位多達22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個數(shù)測定可操作。
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州金鉆稱重設備系統(tǒng)開發(fā)有限公司