注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
天津市津安瑞儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZBL-U5700
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-19 08:49:26瀏覽次數(shù):128次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
ZBL-U5700多通道聲測樁儀簡介:專為聲波透射法檢測基樁完整性而設(shè)計;結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;連續(xù)墻完整性檢測;地質(zhì)勘查、巖體完整性、風化評價測試;巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測
產(chǎn)品名稱 | 多通道聲測樁儀 | |||
產(chǎn)品型號 | ZBL-U5600 | ZBL-U5700 | ||
主機 | 通 道 數(shù) | 3 | 4 | |
一次測試剖面數(shù) | 3 | 6 | ||
通道方式 | 3個獨立可控通道 | 4個獨立可控通道 | ||
主控方式 | 內(nèi)置A8工控主板 | |||
顯示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | |||
操作方式 | 電容觸摸屏 | |||
儲存方式 | 內(nèi)置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | |||
采樣方式 | 同步連續(xù)快采 | |||
采樣周期 | 0.05μs~1638.4μs多檔可選 | |||
聲時精度 | 0.05μs | |||
記錄長度 | 512~4096 | |||
聲時范圍 | ±1677.7ms | |||
發(fā)射電壓 | 65、250、500、1000 V四檔可調(diào) | |||
放大增益 | 82dB | |||
系統(tǒng)大動態(tài)范圍 | 154 dB | |||
增益精度 | 0.5dB | |||
頻帶寬度(12dB) | 2~500kHz | |||
接收靈敏度 | ≤10μV | |||
道間串擾 | ≤1/400 | |||
通訊接口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍牙 | |||
測試方式 | 平測、復(fù)測、加密、斜測 | |||
工作時間 | > 8 小時 | |||
供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池或移動電源 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~+40℃ | ||
濕度 | < 90%=""> | |||
主機尺寸 | 270mm×220mm×75mm | |||
主機重量 | 2.5kg | |||
提升裝置連接方式 | 有線、無線可切換 | |||
無線提升裝置 | 大傳輸距離 | ≥5米 | ||
分辨率 | 1cm | |||
連續(xù)工作時間 | ≥20小時 | |||
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | |||
記錄間距 | 2cm~25cm可選 | |||
提升速度 | 大于60m/min(每米5個測點) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市津安瑞儀器儀表有限公司