注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海眾野測控技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-26 08:19:46瀏覽次數(shù):321次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)RE4/RE6渦輪流量計概述RE4/RE6/QT100/QT110渦輪流量計德國hydrotechnik原裝流量測量渦輪其實就是一個流量計
RE4/RE6/QT100/QT110渦輪流量計 | |
德國hydrotechnik原裝 | |
![]() | |
流量測量渦輪其實就是一個流量計。hydrotechnik渦輪流量計RE4的渦輪葉片由流動的液流來軸向驅(qū)動,轉(zhuǎn)速與流速成正比。通過渦輪葉片的旋轉(zhuǎn)來切割磁力線,從而每次產(chǎn)生脈沖信號并用一個非接觸的傳感器拾取該信號,這些脈沖信號可以直接顯示在與流量計連接的測量儀表上。渦輪流量計RE4系列的流量計的另一個優(yōu)點是帶有兩個監(jiān)測點,可同時測量壓力和溫度。 | |
◆ 適合礦物油及HFA-/HFC液體; | |
◆ 帶壓力和溫度監(jiān)測點; | |
◆ 體積小、精度高; | |
◆ 可適合任何位置安裝; | |
◆ 工作噪音低和重復(fù)性好; | |
◆ 由于具有線性特點,所以可擴大測量范圍; |
測量原理 | 體積排出量 |
粘度范圍 | 1...270mm /s |
介質(zhì)溫度 | -20...+100 °C(短時可達(dá)+120℃) |
環(huán)境溫度 | -20 ... +85 °C |
存儲溫度 | -10 ... +70 °C |
輸出信號 | 頻率(0...10KHZ)/ 4 ... 20 mA |
供電電壓 | 12 ... 24 VDC |
電氣連接 | 5針插座, M16 x 0.75 |
防護(hù)類型 | (EN 60529 / IEC 529) IP 40 |
傳感頭擰緊扭矩 | <0.5 Nm |
默認(rèn)校準(zhǔn)粘度 | 30 mm²/s (cSt),可訂制 |
渦輪流量計外殼材料 | 1.4122 |
中心和底部材料 | 1.0718 |
密封材料 | 氟橡膠 |
渦輪流量計傳感頭外殼材料 | 1.4301 |
合適測量電纜 | MK 01 |
流量計RE4測量范圍 | 系列號 | L | SW | G |
l/min | mm | |||
1.0 ... 10.0 | RE4-10 | 120 | 41 | ISO 228-G¼ |
7.5 ... 75.0 | RE4-75 | 130 | 46 | ISO 228-G3/4 |
15 ... 300 | RE4-300 | 150 | 55 | ISO 228-G1 |
25 ... 600 | RE4-600 | 174 | 60 | ISO 228-G1¼ |
5針插座 | 頻率輸出(0...10KHZ) | 4 ... 20 mA輸出 |
![]() | 1= 頻率信號輸出+ | 1= 電流信號輸出+ |
2= -電源/信號-/地 | 2= 信號-/地 | |
3= +電源 | 3= +電源 | |
4= 空 | 4= 空 | |
5= 空 | 5= 空 |
測量范圍 | 允許工作壓力 | 粘度范圍 | 精度 | 訂貨號 / 重量 | ||||
l/min | bar | MPa | mm²/s (cSt) | 訂貨號(頻率) | 重量 (g) | 訂貨號 (4 ... 20 mA) | 重量 (g) | |
1.0...10.0 (RE4-10) | 420 | 42 | 1 ... 60 | ± 2.5 % | 31V7-01-35.030 | 631 | 31G7-01-35.030 31G7-01-35.00 31G7-01-35.042 31G7-01-35.046 | 681 |
7.5...75.0 (RE4-75) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 31V7-70-35.030 31V7-70-35.00 31V7-70-35.042 31V7-70-35.046 | 785 | 31G7-70-35.030 31G7-70-35.00 31G7-70-35.042 31G7-70-35.046 | 869 | ||
15...300 (RE4-300) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 31V7-71-35.030 31V7-71-35.00 31V7-71-35.042 31V7-71-35.046 | 1,125 | 31G7-71-35.030 31G7-71-35.00 31G7-71-35.042 31G7-71-35.046 | 1,206 | ||
25...600 (RE4-600) | 350 | 35 | 1 ... 100 | ± 2.0 % | 31V7-72-35.030 31V7-72-35.00 31V7-72-35.042 31V7-72-35.046 | 1,378 | 31G7-72-35.030 31G7-72-35.00 31G7-72-35.042 31G7-72-35.046 | 1,498 |
*:工廠校準(zhǔn)粘度4...20mA輸出時額外加誤差± 0.2 % 實際值。另外訂貨時可提出特別的粘度
測量范圍 | 允許工作壓力 | 粘度范圍 | 精度 | 訂貨號 | |||
l/min | bar | MPa | mm²/s (cSt) | 頻率輸出 | 0 ... 20 mA輸出 | 4 ... 20 mA輸出 | |
1.0...10.0 (RE4-10) | 420 | 42 | 1 ... 60 | ± 2.5 % | 39V7-01-35.00 | 39F7-01-35.00 39F7-01-35.79 | 39G7-01-35.00 39G7-01-35.79 |
7.5...75.0 (RE4-75) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 39V7-70-35.00 39V7-70-35.79 | 39F7-70-35.00 39F7-70-35.79 | 39G7-70-35.00 39G7-70-35.79 | ||
15...300 (RE4-300) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 39V7-71-35.00 39V7-71-35.79 | 39V7-71-35.00 39V7-71-35.79 | 39V7-71-35.00 39V7-71-35.79 | ||
25...600 (RE4-600) | 350 | 35 | 1 ... 100 | ± 2.0 % | 39V7-72-35.00 39V7-72-35.79 | 39V7-72-35.00 39V7-72-35.79 | 39V7-72-35.00 39V7-72-35.79 |
測量范圍 | 允許工作壓力 | 粘度范圍 | 精度 | 訂貨號 | |||
l/min | bar | MPa | mm²/s (cSt) | 頻率輸出 | 0 ... 20 mA輸出 | 4 ... 20 mA輸出 | |
1.0...10.0 (RE4-10) | 420 | 42 | 1 ... 60 | ± 2.5 % | 32V7-01-35.00 | 32F7-01-35.00 32F7-01-35.79 | 32G7-01-35.00 32G7-01-35.79 |
7.5...75.0 (RE4-75) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 32V7-70-35.00 32V7-70-35.79 | 32F7-70-35.00 32F7-70-35.79 | 32G7-70-35.00 32G7-70-35.79 | ||
15...300 (RE4-300) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 32V7-71-35.00 32V7-71-35.79 | 32V7-71-35.00 32V7-71-35.79 | 32V7-71-35.00 32V7-71-35.79 | ||
25...600 (RE4-600) | 350 | 35 | 1 ... 100 | ± 2.0 % | 32V7-72-35.00 32V7-72-35.79 | 32V7-72-35.00 32V7-72-35.79 | 32V7-72-35.00 32V7-72-35.79 |
測量范圍 | 允許工作壓力 | 粘度范圍 | 精度 | 訂貨號 | |||
l/min | bar | MPa | mm²/s (cSt) | 頻率輸出 | 0 ... 20 mA輸出 | 4 ... 20 mA輸出 | |
1.0...10.0 (RE4-10) | 420 | 42 | 1 ... 60 | ± 2.5 % | 3AV7-01-35.00 | 3AF7-01-35.00 3AF7-01-35.79 | 3AG7-01-35.00 3AG7-01-35.79 |
7.5...75.0 (RE4-75) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 3AV7-70-35.00 3AV7-70-35.79 | 3AF7-70-35.00 3AF7-70-35.79 | 3AG7-70-35.00 3AG7-70-35.79 | ||
15...300 (RE4-300) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 3AV7-71-35.00 3AV7-71-35.79 | 3AV7-71-35.00 3AV7-71-35.79 | 3AV7-71-35.00 3AV7-71-35.79 | ||
25...600 (RE4-600) | 350 | 35 | 1 ... 100 | ± 2.0 % | 3AV7-72-35.00 3AV7-72-35.79 | 3AV7-72-35.00 3AV7-72-35.79 | 3AV7-72-35.00 3AV7-72-35.79 |
測量范圍 | 允許工作壓力 | 粘度范圍 | 精度 | 訂貨號 | |
l/min | bar | MPa | mm²/s (cSt) | 高溫型(240°C,頻率輸出) | |
1.0...10.0 (RE4-10) | 420 | 42 | 1 ... 60 | ± 2.5 % | 31H7-01-35.00 31H7-01-35.79 |
7.5...75.0 (RE4-75) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 31H7-70-35.00 31H7-70-35.79 | ||
15...300 (RE4-300) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 31H7-71-35.00 31H7-71-35.79 | ||
25...600 (RE4-600) | 350 | 35 | 1 ... 100 | ± 2.0 % | 31H7-72-35.00 3AV7-72-35.79 |
測量范圍 | 允許工作壓力 | 粘度范圍 | 精度 | 訂貨號 | |||
l/min | bar | MPa | mm²/s (cSt) | 訂貨號(頻率) | 訂貨號 (4 ... 20 mA) | 訂貨號 (0 ... 20 mA) | |
1.0...10.0 (RE6-10) | 420 | 42 | 1 ... 60 | ± 2.5 % | 33V7-01-35.001 | 33G7-01-35.001 | 33F7-01-35.001 |
7.5...75.0 (RE6-75) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 39V7-77-35.00 39V7-77-35.79 33V7-77-35.001 | 39G7-77-35.00 39G7-77-35.79 33G7-77-35.001 | 39F7-77-35.00 39F7-77-35.79 33F7-77-35.001 | ||
15...300 (RE6-300) | 1 ... 100 | ± 2.5 % | 39V7-78-35.00 39V7-78-35.79 33V7-78-35.001 | 39G7-78-35.00 39G7-78-35.79 33G7-78-35.001 | 39F7-78-35.00 39F7-78-35.79 33F7-78-35.001 | ||
25...600 (RE6-600) | 350 | 35 | 1 ... 100 | ± 2.0 % | 39V7-79-35.00 39V7-79-35.79 33V7-79-35.001 | 39G7-79-35.00 39G7-79-35.79 33G7-79-35.001 | 39F7-79-35.00 39F7-79-35.79 33F7-79-35.001 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海眾野測控技術(shù)有限公司