WGW光電霧度計(jì)(液晶數(shù)顯)臨夏 合作 平?jīng)?西峰
WGW 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞華雅檢測(cè)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-12 08:59:51瀏覽次數(shù):410次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一.簡(jiǎn)介:霧度計(jì)設(shè)計(jì)用于測(cè)量總透光率和霧度
一.簡(jiǎn)介:
霧度計(jì)設(shè)計(jì)用于測(cè)量總透光率和霧度。 它非常適合對(duì)光傳輸材料(如塑料,薄膜,玻璃和液體)進(jìn)行這些測(cè)量。 采用雙光束系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透射率和霧度測(cè)量。霧度是通過(guò)透過(guò)試樣而偏離入射光方向的散射光通量與透射光通量之比,用百分?jǐn)?shù)表示。通常僅將偏離入射光方向2.5度以上的散射光通量用于計(jì)算霧度。
二.參考標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報(bào)告
三.技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 霧度計(jì)TH-100 | 霧度計(jì)TH-110 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度測(cè)量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測(cè)量。開(kāi)放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過(guò)率、霧度檢測(cè)方面均有廣泛應(yīng)用。 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度測(cè)量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測(cè)量。開(kāi)放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過(guò)率、霧度檢測(cè)方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | D65,A,C | D65,A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測(cè)量參數(shù) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過(guò)率(T) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過(guò)率(T) |
測(cè)量孔徑 | 21mm | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.08以內(nèi)(間隔5s測(cè)試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) | Φ21mm口徑,0.05以內(nèi)(間隔5s測(cè)試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過(guò)率重復(fù)性 | ≤0.1單位 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-99% | 0-99% |
霧度分辨率 | 0.01單位 | 0.01單位 |
透過(guò)率分辨率 | 0.01單位 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開(kāi)放空間,無(wú)尺寸限制 | 開(kāi)放空間,無(wú)尺寸限制 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC12V | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲(chǔ)藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm | 長(zhǎng)X寬X高:310mmX215mmX540mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞華雅檢測(cè)儀器有限公司