注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 16:02:45瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送焊煙凈化抽吸臂化學(xué)工業(yè):化學(xué)蒸汽
應(yīng)用
柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
焊煙凈化
抽吸臂
化學(xué)工業(yè):化學(xué)蒸汽,裝載臂蒸汽回流軟管,油漆蒸汽,噴霧回收
爆炸危險(xiǎn)區(qū)域
特性
織物加強(qiáng)
通過(guò)外部夾型形成耐磨保護(hù)
夾型內(nèi)部管壁被緊緊夾住
高彎曲性+高壓縮性
良好的耐堿及耐酸性能
良好的抗化學(xué)性能
表面阻抗 10? Ω
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-10°C 至 80°C
短時(shí)間可達(dá)110°C
結(jié)構(gòu)
CP結(jié)構(gòu)
鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
編織加強(qiáng)帶, 管壁: 纖維涂層的PVC
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長(zhǎng)度產(chǎn)品
黑色(標(biāo)準(zhǔn))
不銹鋼(INOX)鉗夾型
雙層
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長(zhǎng)度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 62 | 0,470 | 0,340 | 20 | 0,650 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,450 | 0,280 | 22 | 0,700 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,430 | 0,250 | 22 | 0,750 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,410 | 0,230 | 24 | 0,810 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,395 | 0,210 | 25 | 0,860 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,380 | 0,180 | 26 | 0,910 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,370 | 0,160 | 26 | 0,970 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,345 | 0,110 | 28 | 1,070 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,210 | 0,100 | 31 | 0,870 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,200 | 0,085 | 33 | 0,950 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,195 | 0,080 | 35 | 0,990 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,190 | 0,075 | 35 | 1,030 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,185 | 0,070 | 37 | 1,050 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,180 | 0,060 | 37 | 1,110 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,175 | 0,050 | 39 | 1,190 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,140 | 0,040 | 41 | 0,840 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,135 | 0,035 | 43 | 0,890 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,135 | 0,035 | 44 | 0,915 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,130 | 0,035 | 45 | 0,940 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,130 | 0,030 | 47 | 0,960 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,125 | 0,030 | 47 | 0,990 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,105 | 0,025 | 51 | 0,850 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,100 | 0,020 | 55 | 0,910 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,095 | 0,020 | 57 | 0,940 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,095 | 0,020 | 57 | 0,950 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,075 | 0,020 | 61 | 1,040 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,075 | 0,020 | 62 | 1,055 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,070 | 0,015 | 67 | 1,140 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,070 | 0,015 | 68 | 1,160 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,065 | 0,010 | 71 | 1,230 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,065 | 0,010 | 72 | 1,255 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,065 | 0,010 | 74 | 1,300 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,060 | 0,010 | 77 | 1,340 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,060 | 0,010 | 78 | 1,360 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,050 | 0,010 | 81 | 1,430 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,050 | 0,010 | 82 | 1,455 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,045 | 0,010 | 86 | 1,530 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,045 | 0,010 | 91 | 1,620 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,045 | 0,010 | 92 | 1,645 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,040 | 0,005 | 101 | 1,820 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,040 | 0,005 | 103 | 1,845 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,040 | 0,005 | 111 | 2,010 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 113 | 2,040 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 131 | 2,410 | 3 6 |
24 / 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 133 | 2,450 | 3 6 |
- / 700 | 712 | 0,020 | 0,002 | 151 | 2,790 | 3 6 |
28 / 712 | 724 | 0,020 | 0,001 | 154 | 2,835 | 3 6 |
- / 750 | 762 | 0,020 | 0,001 | 161 | 2,970 | 3 6 |
- / 800 | 812 | 0,020 | 0,001 | 171 | 2,970 | 3 6 |
32 / 813-815 | 827 | 0,020 | 0,001 | 174 | 3,060 | 3 6 |
- / 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 191 | 3,560 | 3 6 |
36 / 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 194 | 3,620 | 3 6 |
- / 1000 | 1012 | 0,010 | 0,001 | 211 | 3,950 | 3 6 |
40 / 1016 | 1028 | 0,010 | 0,001 | 214 | 4,010 | 3 6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司