Longer基本型蠕動(dòng)泵:BQ50-1J/BT100-2J/BT300-2J/BT600-2J/WT600-2J
面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 16:14:36瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送工業(yè)真空吸塵器
應(yīng)用
柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
工業(yè)真空吸塵器,真空吸塵器
建筑干燥
醫(yī)療設(shè)備/醫(yī)療技術(shù),醫(yī)療保健行業(yè):電纜保護(hù)管,供氣軟管,抽吸軟管
除塵器,地板清洗機(jī)
特性
輕型
高彎曲性
良好的耐堿及耐酸性能
良好的抗化學(xué)性能
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
0°C 至 85°C
結(jié)構(gòu)
SuperFlex 設(shè)計(jì)
包塑彈性鋼絲
管壁:高品質(zhì)軟質(zhì)PVC材料
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
黑色(標(biāo)準(zhǔn))
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
柔軟型,彎曲力小,低溫柔性(低溫至-25°C),無加強(qiáng),右旋 | ||||||
1 / 25 | 31 | 1,100 | 0,250 | 13 | 0,234 | 15 |
- / 28 | 34 | 0,950 | 0,240 | 14 | 0,257 | 15 |
1,25 / 32 | 38 | 0,875 | 0,230 | 16 | 0,290 | 15 |
1,36 / 35 | 41 | 0,800 | 0,225 | 18 | 0,315 | 15 |
1,5 / 38 | 44 | 0,740 | 0,215 | 19 | 0,339 | 15 |
- / 41 | 47 | 0,705 | 0,210 | 21 | 0,364 | 15 |
1,75 / 44-45 | 50 | 0,630 | 0,195 | 22 | 0,388 | 15 |
2 / 50-51 | 57 | 0,565 | 0,180 | 26 | 0,437 | 15 |
2,5 / 63-65 | 69 | 0,440 | 0,125 | 31 | 0,544 | 15 |
- / 70 | 76 | 0,410 | 0,105 | 35 | 0,607 | 15 |
3 / 75-76 | 82 | 0,380 | 0,095 | 38 | 0,653 | 15 |
- / 80 | 86 | 0,360 | 0,090 | 40 | 0,690 | 15 |
3,5 / 89-90 | 95 | 0,320 | 0,075 | 45 | 0,764 | 15 |
4 / 100-102 | 106 | 0,285 | 0,060 | 52 | 0,867 | 15 |
標(biāo)準(zhǔn)型,加強(qiáng),左旋 | ||||||
1 / 25 | 31 | 1,700 | 0,200 | 13 | 0,200 | 15 |
- / 28 | 34 | 1,600 | 0,200 | 14 | 0,230 | 15 |
1,25 / 32 | 38 | 1,500 | 0,200 | 16 | 0,280 | 15 |
1,36 / 35 | 41 | 1,400 | 0,200 | 18 | 0,310 | 15 |
1,5 / 38 | 44 | 1,400 | 0,200 | 19 | 0,340 | 15 |
- / 41 | 47 | 1,400 | 0,180 | 21 | 0,370 | 15 |
1,75 / 44-45 | 50 | 1,300 | 0,160 | 22 | 0,380 | 15 |
2 / 50-51 | 57 | 1,300 | 0,150 | 26 | 0,460 | 15 |
2,5 / 63-65 | 69 | 1,000 | 0,140 | 31 | 0,530 | 15 |
- / 70 | 76 | 0,900 | 0,120 | 35 | 0,580 | 15 |
3 / 75-76 | 82 | 0,800 | 0,100 | 38 | 0,680 | 15 |
- / 80 | 86 | 0,700 | 0,090 | 40 | 0,830 | 15 |
3,5 / 89-90 | 95 | 0,700 | 0,090 | 45 | 0,930 | 15 |
4 / 100-102 | 106 | 0,600 | 0,080 | 52 | 1,000 | 15 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司