注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
遼寧大正智能機(jī)器人有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-24 11:15:54瀏覽次數(shù):487次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格MOTOMAN-SP110H電纜處理專用法蘭盤無型號(hào)YR-1-06VXH110-A00構(gòu)造垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度)可搬質(zhì)量*1手首部110kgU軸上30kg可達(dá)2044㎜重復(fù)定位精度*20
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-SP110H | |
---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | |
型號(hào) | YR-1-06VXH110-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 110kg |
U軸上 | 30kg | |
可達(dá) | 2044㎜ | |
重復(fù)定位精度*2 | 0.05mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -90° - +155° | |
U軸(上臂) | -86° - +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -210° - +210° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -130° - +130° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360°(-210° ~ +210°)∗4 | |
速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.44 rad/s,140°/s |
L軸(下臂) | 2.00 rad/s,115°/s | |
U軸(上臂) | 2.80 rad/s,161°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.92 rad/s,225°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 3.49 rad/s,200°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 5.49 rad/s,315°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 721N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 721N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 315N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 85kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 85kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 45kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 730kg | |
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP65 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 5.0kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 點(diǎn)焊、搬運(yùn) | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
遼寧大正智能機(jī)器人有限公司