注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
研華科技(中國)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-14 20:06:03瀏覽次數(shù):101次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
18.5寸高清TFT寬屏液晶顯示器多點觸控工業(yè)平板電腦,搭配英特爾第四代酷睿™ i3/ i7 處理器
TPC-1881WP-433AE | 18.5" |
TPC-1881WP-473AE | 18.5" |
TPC-1881WP-433AE | 28W Typical, 60W Max. (Without Add-on card) |
TPC-1881WP-473AE | 28W Typical, 60W Max. (Without Add-on card) |
TPC-1881WP-433AE | 24VDC +/- 20% |
TPC-1881WP-473AE | 24VDC +/- 20% |
TPC-1881WP-433AE | 1 ~ 255 sec (system) |
TPC-1881WP-473AE | 1 ~ 255 sec (system) |
TPC-1881WP-433AE | Panel Mount |
TPC-1881WP-473AE | Panel Mount |
TPC-1881WP-433AE | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
TPC-1881WP-473AE | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
TPC-1881WP-433AE | AMI UEFI |
TPC-1881WP-473AE | AMI UEFI |
TPC-1881WP-433AE | Fanless design |
TPC-1881WP-473AE | Fanless design |
TPC-1881WP-433AE | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WE8S 64bit/ Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit/Ubuntu 14.04.2 LTS/Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
TPC-1881WP-473AE | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WE8S 64bit/ Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit/Ubuntu 14.04.2 LTS/Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
TPC-1881WP-433AE | 7kg (15.44 lbs) |
TPC-1881WP-473AE | 7kg (15.44 lbs) |
TPC-1881WP-433AE | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: PC/ABS Resin |
TPC-1881WP-473AE | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: PC/ABS Resin |
TPC-1881WP-433AE | 488 x 309 x 56.7 mm (19.21" x 12.17" x 2.23") |
TPC-1881WP-473AE | 488 x 309 x 56.7 mm (19.21" x 12.17" x 2.23") |
TPC-1881WP-433AE | Intel 4th Generation Core i3-4010U 1.7GHz |
TPC-1881WP-473AE | Intel 4th Generation Core i7-4650U 1.7GHz |
TPC-1881WP-433AE | 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM |
TPC-1881WP-473AE | 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM |
TPC-1881WP-433AE | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1, mSATA slot x 1 (via Mini PCIe slot, can't be used simultaneously with iDoor) |
TPC-1881WP-473AE | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1, mSATA slot x 1 (via Mini PCIe slot, can't be used simultaneously with iDoor) |
TPC-1881WP-433AE | Lynx Point-LP |
TPC-1881WP-473AE | Lynx Point-LP |
TPC-1881WP-433AE | 10/100/1000Base-T x 2 |
TPC-1881WP-473AE | 10/100/1000Base-T x 2 |
TPC-1881WP-433AE | Full-sized Mini PCI-E x 1 |
TPC-1881WP-473AE | Full-sized Mini PCI-E x 1 |
TPC-1881WP-433AE | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB 3.0 x 2, HDMI 1.4 x 1, Audio Line out x 1, USB 2.0 x 1 (optional), Audio MIC x 1 (optional) |
TPC-1881WP-473AE | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB 3.0 x 2, HDMI 1.4 x 1, Audio Line out x 1, USB 2.0 x 1 (optional), Audio MIC x 1 (optional) |
TPC-1881WP-433AE | 170/160 |
TPC-1881WP-473AE | 170/160 |
TPC-1881WP-433AE | 300 |
TPC-1881WP-473AE | 300 |
TPC-1881WP-433AE | 500 : 1 |
TPC-1881WP-473AE | 500 : 1 |
TPC-1881WP-433AE | 1366 x 768 |
TPC-1881WP-473AE | 1366 x 768 |
TPC-1881WP-433AE | 16.7 M |
TPC-1881WP-473AE | 16.7 M |
TPC-1881WP-433AE | HD TFT LED LCD |
TPC-1881WP-473AE | HD TFT LED LCD |
TPC-1881WP-433AE | 50,000 hrs |
TPC-1881WP-473AE | 50,000 hrs |
TPC-1881WP-433AE | Front panel: IP66 |
TPC-1881WP-473AE | Front panel: IP66 |
TPC-1881WP-433AE | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
TPC-1881WP-473AE | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
TPC-1881WP-433AE | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) |
TPC-1881WP-473AE | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) |
TPC-1881WP-433AE | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
TPC-1881WP-473AE | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
TPC-1881WP-433AE | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing |
TPC-1881WP-473AE | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing |
TPC-1881WP-433AE | =88% |
TPC-1881WP-473AE | =88% |
TPC-1881WP-433AE | Projected capacitive |
TPC-1881WP-473AE | Projected capacitive |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
研華科技(中國)有限公司