注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
研華科技(中國(guó))有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-21 16:29:20瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
24" FHD TFT LED LCD Touch Panel Computer with 8th Gen. Intel® Core™ i3/ i7 Processor, built-in 8G DDR4 RAM
TPC-324W-P833A | Full HD TFT LED LCD |
TPC-324W-P853A | Full HD TFT LED LCD |
TPC-324W-P873A | Full HD TFT LED LCD |
TPC-324W-P833A | 1920x 1080 (FHD) |
TPC-324W-P853A | 1920x 1080 (FHD) |
TPC-324W-P873A | 1920x 1080 (FHD) |
TPC-324W-P833A | 16.7 M |
TPC-324W-P853A | 16.7 M |
TPC-324W-P873A | 16.7 M |
TPC-324W-P833A | 350 |
TPC-324W-P853A | 350 |
TPC-324W-P873A | 350 |
TPC-324W-P833A | 178/178 |
TPC-324W-P853A | 178/178 |
TPC-324W-P873A | 178/178 |
TPC-324W-P833A | 30,000 hrs |
TPC-324W-P853A | 30,000 hrs |
TPC-324W-P873A | 30,000 hrs |
TPC-324W-P833A | 1000:1 |
TPC-324W-P853A | 1000:1 |
TPC-324W-P873A | 1000:1 |
TPC-324W-P833A | 23.8" |
TPC-324W-P853A | 23.8" |
TPC-324W-P873A | 23.8" |
TPC-324W-P833A | Projected capacitive touch |
TPC-324W-P853A | Projected capacitive touch |
TPC-324W-P873A | Projected capacitive touch |
TPC-324W-P833A | 90% ± 3% |
TPC-324W-P853A | 90% ± 3% |
TPC-324W-P873A | 90% ± 3% |
TPC-324W-P833A | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, CB |
TPC-324W-P853A | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, CB |
TPC-324W-P873A | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, CB |
TPC-324W-P833A | 24 VDC ± 20% |
TPC-324W-P853A | 24 VDC ± 20% |
TPC-324W-P873A | 24 VDC ± 20% |
TPC-324W-P833A | 56.31W (Typical) |
TPC-324W-P853A | 56.31W (Typical) |
TPC-324W-P873A | 56.31W (Typical) |
TPC-324W-P833A | 15-255 sec (system) |
TPC-324W-P853A | 15-255 sec (system) |
TPC-324W-P873A | 15-255 sec (system) |
TPC-324W-P833A | 595.9 x 374.1 x 70 mm (23.46 x 14.73 x 2.76 in) |
TPC-324W-P853A | 595.9 x 374.1 x 70 mm (23.46 x 14.73 x 2.76 in) |
TPC-324W-P873A | 595.9 x 374.1 x 70 mm (23.46 x 14.73 x 2.76 in) |
TPC-324W-P833A | 9.3kg |
TPC-324W-P853A | 9.3kg |
TPC-324W-P873A | 9.3kg |
TPC-324W-P833A | Panel, wall, desktop, VESA arm |
TPC-324W-P853A | Panel, wall, desktop, VESA arm |
TPC-324W-P873A | Panel, wall, desktop, VESA arm |
TPC-324W-P833A | AMI UEFI |
TPC-324W-P853A | AMI UEFI |
TPC-324W-P873A | AMI UEFI |
TPC-324W-P833A | Fanless design |
TPC-324W-P853A | Fanless design |
TPC-324W-P873A | Fanless design |
TPC-324W-P833A | Front bezel: Die-cast Aluminium alloy, Back housing: Die-cast Aluminium alloy |
TPC-324W-P853A | Front bezel: Die-cast Aluminium alloy, Back housing: Die-cast Aluminium alloy |
TPC-324W-P873A | Front bezel: Die-cast Aluminium alloy, Back housing: Die-cast Aluminium alloy |
TPC-324W-P833A | -10~50°C (14~122°F) (w/o air flow) |
TPC-324W-P853A | -10~50°C (14~122°F) (w/o air flow) |
TPC-324W-P873A | -10~50°C (14~122°F) (w/o air flow) |
TPC-324W-P833A | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) |
TPC-324W-P853A | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) |
TPC-324W-P873A | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F) |
TPC-324W-P833A | Windows 10 |
TPC-324W-P853A | Windows 10 |
TPC-324W-P873A | Windows 10 |
TPC-324W-P833A | 8 GB DDR4 |
TPC-324W-P853A | 8 GB DDR4 |
TPC-324W-P873A | 8 GB DDR4 |
TPC-324W-P833A | 8th Gen. Intel® Core™ i3-8145UE 2.20 GHz Dual-core processor |
TPC-324W-P853A | 8th Gen. Intel® Core™ i5-8365UE 1.60 GHz Quad-core processor |
TPC-324W-P873A | 8th Gen. Intel® Core™ i7-8665UE 1.70 GHz Quad-core processor |
TPC-324W-P833A | 1 x full-size mPCIe slot |
TPC-324W-P853A | 1 x full-size mPCIe slot |
TPC-324W-P873A | 1 x full-size mPCIe slot |
TPC-324W-P833A | 1 x M.2 M key 2280 (SATA or NVMe PCIe x4), 1 x M.2 B key 2242 (SATA / PCIe), 1 x 2.5" SSD (SATA) |
TPC-324W-P853A | 1 x M.2 M key 2280 (SATA or NVMe PCIe x4), 1 x M.2 B key 2242 (SATA / PCIe), 1 x 2.5" SSD (SATA) |
TPC-324W-P873A | 1 x M.2 M key 2280 (SATA or NVMe PCIe x4), 1 x M.2 B key 2242 (SATA / PCIe), 1 x 2.5" SSD (SATA) |
TPC-324W-P833A | 2 x RS-232/422/485, 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot, 1 x Displayport (Video output), 1 x Audio line out/ mic in |
TPC-324W-P853A | 2 x RS-232/422/485, 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot, 1 x Displayport (Video output), 1 x Audio line out/ mic in |
TPC-324W-P873A | 2 x RS-232/422/485, 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot, 1 x Displayport (Video output), 1 x Audio line out/ mic in |
TPC-324W-P833A | 10/100/1000Base-T x 2 |
TPC-324W-P853A | 10/100/1000Base-T x 2 |
TPC-324W-P873A | 10/100/1000Base-T x 2 |
TPC-324W-P833A | Front panel: IP66 |
TPC-324W-P853A | Front panel: IP66 |
TPC-324W-P873A | Front panel: IP66 |
TPC-324W-P833A | 10 ~ 90% RH @ 40°C, non-condensing |
TPC-324W-P853A | 10 ~ 90% RH @ 40°C, non-condensing |
TPC-324W-P873A | 10 ~ 90% RH @ 40°C, non-condensing |
TPC-324W-P833A | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
TPC-324W-P853A | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
TPC-324W-P873A | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
研華科技(中國(guó))有限公司