注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海東鍋閥門集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號PZ41H
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-26 14:26:24瀏覽次數(shù):16次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
產(chǎn)品名稱:排渣閘閥
產(chǎn)品型號:PZ41H
產(chǎn)品特點(diǎn):密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
一、產(chǎn)品概述:
排渣閘閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
◎采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接。
◎啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。
◎密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
◎閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
◎閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性 。
◎中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松。
三、產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力-溫度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識 |
GB/12234 GB/3595 | GB/12221 | GB/9131 JB/T74 HG/20604 | JB/T74-90 GB/9113 HG/20592-20635 | JB/T9092-1999 GB/13927 | JB/T7928 GB/T12220 |
四、型號說明:
配管法蘭 | 公稱壓力 | 法蘭密封面 | 型號 | |
GB/9113 HG/20592-20635 JB/T74 | 1.6 | 凸面 | PZ41H-16C | PZ41TC-16C |
2.5 | PZ41H-25 | PZ41TC-25 | ||
4.0 | 凹凸面 | PZ41H-40 | PZ41TC-40 | |
6.4 | PZ41H-64 | PZ42TC-64 | ||
錐齒輪傳動閘閥 | 在型號“Z”后插入“5”,示例PZ541H-16C | |||
電動閘閥 | 在型號“Z”后插入“9”,示例PZ941H-16C |
五、產(chǎn)品性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 22.0 | ≤100 | 灰水混合物、渣水比1:6 粒度<50mm |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 27.5 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 35.2 | ||
6.4 | 9.6 | 7.1 | 22.0 |
六、主要零部件材料:
閥體 | 閥蓋 | 支架 | 閥板 | 閥桿 | 閥座 | 密封環(huán) | 填料 | 閥桿螺母 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | WCB | WCB | WCB+耐磨合金WCB+陶瓷 | 2Cr13 | WCB+耐磨合金WCB+陶瓷 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ZCuAI10Fe3 | 煤、灰渣、泥漿 | 100 |
七、主要外形尺寸(mm):
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
PZ41H-16C | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 335 | 250 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 510 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 685 | 300 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 790 | 300 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 885 | 350 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1015 | 400 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1190 | 450 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1350 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-25 | 1460 | 500 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1620 | 550 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1800 | 550 | |
PZ41H-25 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 335 | 250 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 510 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 685 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 790 | 300 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 885 | 350 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1015 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1190 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1350 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1460 | 500 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 1620 | 550 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 1800 | 550 |
主要外形尺寸(mm):
PN | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
PZ41H-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 340 | 250 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 508 | 300 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 680 | 300 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 800 | 400 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 875 | 500 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 1010 | 500 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 1180 | 550 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 1145 | 600 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 1280 | 600 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 60 | 20-41 | 1415 | 700 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-48 | 1560 | 750 | |
PZ41H-64 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 340 | 250 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 508 | 300 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 680 | 300 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-34 | 800 | 400 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-34 | 875 | 500 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-41 | 1010 | 500 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 415 | 54 | 16-41 | 1180 | 550 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60 | 16-41 | 1145 | 600 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16-48 | 1280 | 600 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 70 | 20-48 | 1415 | 700 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 610 | 76 | 20-54 | 1560 | 750 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海東鍋閥門集團(tuán)有限公司