注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
河北派普橡塑制品有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地衡水市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-09 14:24:22瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
PA6尼龍(polyamide)工作溫度-30℃~+100℃,短時可達+140℃,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)內(nèi)部和外表均為波浪型產(chǎn)品顏色黑色,其他顏色可以定做(根據(jù)需要可開口)產(chǎn)品特性柔韌性,抗扭曲,彎曲性能好,可承受較重的負載
型 號 | 軟管規(guī)格(AD) | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) |
JSF-PA-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 200 |
JSF-PA-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
JSF-PA-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
JSF-PA-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
JSF-PA-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
JSF-PA-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
JSF-PA-28.5 | AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
JSF-PA-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
JSF-PA-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 50 |
JSF-PA-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
JSF-PA-67.2 | AD67.2 | 56.0×67.2 | 110 | 25 |
JSF-PA-80.0 | AD80.0 | 69.0×80.0 | 140 | 25 |
JSF-PA-106.0 | AD106.0 | 91.0×106.0 | 170 | 25 |
型 號 | 軟管規(guī)格(AD) | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) |
JSF-PA-7.20 | AD7.20 | 4.5×7.20 | - | 200 |
JSF-PA-9.20 | AD9.20 | 6.0×9.20 | - | 200 |
JSF-PA-10.2 | AD10.2 | 7.0×10.2 | - | 200 |
JSF-PA-11.0 | AD11.0 | 8.0×11.0 | - | 200 |
JSF-PA-12.0 | AD12.0 | 9.0×12.0 | - | 200 |
JSF-PA-13.2 | AD13.2 | 10.0×13.2 | - | 200 |
JSF-PA-14.0 | AD14.0 | 11.0×14.0 | - | 200 |
JSF-PA-16.3 | AD16.3 | 13.0×16.3 | - | 100 |
JSF-PA-19.0 | AD19.0 | 16.0×19.0 | - | 100 |
JSF-PA-24.0 | AD24.0 | 20.0×24.0 | - | 100 |
JSF-PA-28.0 | AD28.0 | 24.0×28.0 | - | 100 |
JSF-PA-29.0 | AD29.0 | 25.0×29.0 | - | 100 |
JSF-PA-35.0 | AD35.0 | 30.0×35.0 | - | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北派普橡塑制品有限公司