注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海凱萊閥門集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-21 11:02:44瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明Z41X-10、Z41X-16Q型明桿軟密封閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為丁晴橡膠,公稱壓力PN10,閥體材料為鑄鐵(Z41X-10)、球墨鑄鐵(Z41X-16Q)的軟密封閘閥
Z41X-10、Z41X-16Q 型明桿軟密封閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為丁晴橡膠,公稱壓力 PN10,閥體材料為鑄鐵(Z41X-10)、球墨鑄鐵(Z41X-16Q)的軟密封閘閥。
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z41X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 水 |
Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 襯膠閘板 | 填料 | |
Z41X-10 | 灰鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 |
Z41X-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 |
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海凱萊閥門集團(tuán)有限公司