注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣東翔川機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地江門市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-06 14:08:39瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
除濕干燥組合集除濕、干燥兩種功能于一體,廣泛應(yīng)用于各種塑料原料,尤其是吸濕性較強(qiáng)的工程塑料,如PA,PC,PBT,PET等
集除濕、干燥兩種功能于一體,廣泛應(yīng)用于各種塑料原料,
尤其是吸濕性較強(qiáng)的工程塑料,如PA, PC, PBT, PET等;
采用雙冷卻器結(jié)構(gòu),確保更低回風(fēng)溫度及露點(diǎn);
采用下吹風(fēng)管設(shè)計(jì),搭配旋風(fēng)排氣裝置,
既提高干燥效率,又能防止熱能散失,溫度保持所需濕度;
可配保溫式干燥料桶;
配備安全可靠的西門子電子元器件和
廣州邦普P.I.D. 溫度控制系統(tǒng),精確控制再生溫度,
中英文可選,出口標(biāo)準(zhǔn),方便操作;
設(shè)有急停按鍵和報(bào)警指示燈功能,
干燥原料同時(shí)方便隨時(shí)監(jiān)測故障并及時(shí)處理,
提高處理緊急情況效率。
瑞典蜂巢搭配回風(fēng)過濾器(天秦風(fēng)機(jī)),
確保蜂巢不受原料粉塵污染,使設(shè)備更持久耐用;
高效率進(jìn)行除濕作業(yè),能達(dá)到-40℃的露點(diǎn),
滿足工程塑料除濕需求;
送料管路密封設(shè)計(jì),加厚保溫隔熱軟管輸送原料,
避免干燥后的原料因解除外界空氣而再度受潮,
提高干燥效率;
干燥溫度 (℃) | 干燥時(shí)間 (h) | 比熱 J/kg.℃ | 原料比重 | 除濕前含水率 | 除濕后含水率 | 30H | 50H | 80H | 120H | 干 150H | 燥 200H | 能 300H | 力 400H | (kg/h) 500H | 700H | 1000H | 1500H | 2000H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 70 | 1 - 2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 |
PETG | 70 | 3 - 4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 |
CA | 75 | 2 - 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 855 |
CBA | 75 | 2 - 3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 855 |
CP | 75 | 2 - 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 106 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 |
PA11 | 75 | 4 - 5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 |
PA12 | 75 | 4 - 5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4 - 6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 58 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 |
PS(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 |
PAN(AS) | 80 | 1 - 2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 |
ABS | 80 | 2 - 3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 105 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 |
PMMA | 80 | 3 | 0.35 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 192 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 318 | 531 | 637 | 850 | 1062 | 1275 | 2125 | 3185 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 |
PU | 90 | 2 - 3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 |
IONOMER | 90 | 3 - 4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 66 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 |
PPO | 110 | 1 - 2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 |
PI | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 |
PC | 120 | 2 - 3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 124 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 |
PSU | 120 | 3 - 4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 |
PBT | 130 | 3 - 4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 93 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 |
PEI | 150 | 3 - 4 | 0.3-0.5 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 |
PPS | 150 | 3 - 4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 8 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 80 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 |
PET | 160 | 4 - 6 | 0.55 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東翔川機(jī)械有限公司