注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海制發(fā)閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-05 07:51:25瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
AF4QH-10C風(fēng)機(jī)安全閥產(chǎn)品概述:AF4QH型安全閥主要用于風(fēng)機(jī)系統(tǒng),作為超壓保護(hù)裝置
![]() |
公稱壓力 | 型 號(hào) | |||||||
PN1.0MPa | AF4QH-10C | AF4QW-10P | AF4QW-10P8 | AF4QW-10P3 | AF4QW-10R | AF4QW-10R8 | AF4QW-10R3 | |
主要 零件 材料 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
反沖盤 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈簧 | 50CrVA | 50CrVA(表面包覆氟塑料) | ||||||
適用溫度 | 250℃ | 180℃ | ||||||
適用介質(zhì) | 空氣等 弱腐蝕性氣體介質(zhì) | 硝酸類腐蝕性氣體介質(zhì) | 醋酸類腐蝕性氣體介質(zhì) | |||||
彈簧 壓力級(jí) MPa | 0.02~0.035;0.035~0.045;0.045~0.06; 0.06~0.08;0.08~0.11;0.11~0.15;0.15~0.20; |
開(kāi)啟壓力 MPa | 排放壓力 MPa | 公稱通徑 | ||||||
DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||
排量 Qd,m3/min | ||||||||
0.02 | 0.021 | 5.5 | 9 | 22 | 37 | 62 | 88 | 137 |
0.03 | 0.032 | 6.8 | 11 | 27 | 45 | 76 | 108 | 169 |
0.04 | 0.042 | 7.6 | 12 | 30 | 51 | 85 | 120 | 188 |
0.05 | 0.053 | 8.6 | 14 | 34 | 58 | 96 | 136 | 213 |
0.06 | 0.063 | 9.4 | 15 | 37 | 63 | 105 | 150 | 234 |
0.07 | 0.074 | 10 | 16 | 40 | 68 | 113 | 160 | 275 |
0.08 | 0.084 | 11 | 18 | 43 | 73 | 121 | 172 | 269 |
0.09 | 0.095 | 12 | 19 | 46 | 77 | 128 | 183 | 285 |
0.10 | 0.105 | 12 | 20 | 48 | 81 | 135 | 192 | 300 |
0.11 | 0.116 | 13 | 21 | 51 | 85 | 142 | 202 | 316 |
0.12 | 0.126 | 13 | 22 | 53 | 89 | 148 | 211 | 331 |
0.13 | 0.137 | 14 | 23 | 55 | 93 | 156 | 222 | 347 |
0.14 | 0.147 | 15 | 24 | 58 | 94 | 161 | 231 | 361 |
0.15 | 0.158 | 15 | 25 | 60 | 102 | 170 | 241 | 377 |
0.16 | 0.168 | 16 | 26 | 63 | 106 | 176 | 250 | 391 |
0.17 | 0.179 | 16 | 27 | 65 | 110 | 184 | 261 | 407 |
0.18 | 0.189 | 17 | 28 | 68 | 114 | 190 | 270 | 422 |
0.19 | 0.200 | 18 | 29 | 70 | 118 | 197 | 280 | 438 |
0.20 | 0.21 | 18 | 30 | 72 | 122 | 204 | 290 | 453 |
公稱通徑DN | 主要尺寸(mm) | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-φd | D3 | H | |
40 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 100 | 250 |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 115 | 272 |
65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 140 | 285 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 172 | 296 |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 212 | 425 |
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 254 | 450 |
150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 280 | 480 |
200 | 335 | 295 | 365 | 24 | 8-23 | 330 | 520 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口帶扳手彈簧微啟式安全閥A47H 外螺紋微啟式安全閥
A47H 面議進(jìn)口彈簧微啟式安全閥 型號(hào)齊全 德國(guó)洛克
LOCKE 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海制發(fā)閥門有限公司