注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
東莞市壹唯工業(yè)自動化有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-04 08:20:11瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
DME系列直流電機使用方便,廣泛應用于各種領域。用戶可根據(jù)需求,任意配套日本NIDECSERVO公司的各種減速箱,以增加DME系列電機的適用場合。同時,為了適應控制電機結(jié)構(gòu)簡單、成本可控的要求,日本NIDECSERVO還推出了電磁型和光電型的DME系列電機。【結(jié)構(gòu)靈巧】【靈活搭配】
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN?m | gf?cm | |||
mN?m | gf?cm | ||||||||||
![]() | DME34SA | 1.3 | 12 | 3.9 | 40 | 0.2 | 3300 | 0.04 | 4300 | 17 | 170 |
DME34SB | 1.3 | 24 | 3.9 | 40 | 0.1 | 3300 | 0.02 | 4300 | 17 | 170 | |
DME34BA | 4.5 | 12 | 11.8 | 120 | 0.65 | 3700 | 0.07 | 5000 | 45 | 460 | |
DME34BB | 4.5 | 24 | 11.8 | 120 | 0.31 | 3700 | 0.04 | 5000 | 45 | 460 | |
DME34KB | 7 | 24 | 14.7 | 150 | 0.41 | 4300 | 0.06 | 5100 | 92 | 940 |
■ 磁気式回転センサ付モータ(パルスジェネレータ付)
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | |||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN?m | gf?cm | ||
mN?m | gf?cm | |||||||||
DME34SMA | 1.3 | 12 | 3.9 | 40 | 0.2 | 3300 | 0.04 | 4300 | 17 | 170 |
DME34SMB | 1.3 | 24 | 3.9 | 40 | 0.1 | 3300 | 0.02 | 4300 | 17 | 170 |
DME34BMA | 4.5 | 12 | 11.8 | 120 | 0.65 | 3700 | 0.07 | 5000 | 45 | 460 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N?m | kgf?cm | ||
φ37mm | DME34S36G10A | DME34S36G10B | 330 | 0.031 | 0.32 |
DME34S36G18A | DME34S36G18B | 183 | 0.052 | 0.52 | |
- | DME34S36G20B | 165 | 0.06 | 0.6 | |
DME34S36G30A | DME34S36G30B | 110 | 0.09 | 0.9 | |
DME34S36G50A | DME34S36G50B | 66 | 0.12 | 1.3 | |
DME34S36G60A | - | 55 | 0.14 | 1.5 | |
- | DME34S36G75B | 44 | 0.18 | 1.9 | |
DME34S36G100A | DME34S36G100B | 33 | 0.25 | 2.6 | |
DME34S36G120A | - | 27.5 | 0.27 | 2.8 | |
DME34S36G150A | - | 22 | 0.34 | 3.5 | |
DME34S36G180A | DME34S36G180B | 18.6 | 0.39 | 4.0 | |
DME34S36G200A | DME34S36G200B | 17.2 | 0.39 | 4.0 | |
DME34S36G250A | - | 14.5 | 0.39 | 4.0 | |
DME34S36G300A | - | 12.4 | 0.39 | 4.0 | |
- | DME34S36G400B | 9.5 | 0.39 | 4.0 | |
- | DME34S36G500B | 7.8 | 0.39 | 4.0 | |
DME34S36G600A | DME34S36G600B | 6.6 | 0.39 | 4.0 | |
φ37mm | DME34B36G10A | DME34B36G10B | 370 | 0.095 | 0.97 |
DME34B36G18A | DME34B36G18B | 205 | 0.14 | 1.5 | |
DME34B36G20A | DME34B36G20B | 185 | 0.16 | 1.7 | |
DME34B36G30A | DME34B36G30B | 123 | 0.25 | 2.6 | |
DME34B36G50A | DME34B36G50B | 74 | 0.38 | 3.9 | |
DME34B36G60A | DME34B36G60B | 65 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G75A | DME34B36G75B | 54.9 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G100A | DME34B36G100B | 43.4 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G120A | DME34B36G120B | 36.5 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G150A | DME34B36G150B | 30 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G180A | DME34B36G180B | 25.5 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G200A | - | 23.1 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G250A | DME34B36G250B | 18.8 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G300A | DME34B36G300B | 15.8 | 0.39 | 4.0 | |
- | DME34B36G400B | 12 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B36G600A | DME34B36G600B | 8.1 | 0.39 | 4.0 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N?m | kgf?cm | ||
□43mm | DME34S43G18A | - | 183 | 0.052 | 0.52 |
DME34S43G30A | DME34S43G30B | 110 | 0.09 | 0.9 | |
DME34S43G50A | DME34S43G50B | 66 | 0.12 | 1.3 | |
DME34S43G60A | - | 55 | 0.14 | 1.5 | |
DME34S43G75A | - | 44 | 0.18 | 1.9 | |
DME34S43G150A | - | 22 | 0.34 | 3.5 | |
DME34S43G250A | - | 14.5 | 0.39 | 4.0 | |
- | DME34S43G300B | 12.4 | 0.39 | 4.0 | |
□43mm | DME34B43G10A | DME34B43G10B | 370 | 0.095 | 0.97 |
DME34B43G18A | DME34B43G18B | 205 | 0.14 | 1.5 | |
DME34B43G20A | DME34B43G20B | 185 | 0.16 | 1.7 | |
DME34B43G30A | DME34B43G30B | 123 | 0.25 | 2.6 | |
DME34B43G50A | - | 74 | 0.38 | 3.9 | |
DME34B43G60A | DME34B43G60B | 65 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G75A | - | 54.9 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G100A | DME34B43G100B | 43.4 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G120A | - | 36.5 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G150A | DME34B43G150B | 30 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G180A | - | 25.5 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G200A | - | 23.1 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G250A | - | 18.8 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G300A | - | 15.8 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G400A | - | 12 | 0.39 | 4.0 | |
DME34B43G600A | - | 8.1 | 0.39 | 4.0 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N?m | kgf?cm | ||
φ50mm | DME34B50G9A | - | 411 | 0.085 | 0.87 |
DME34B50G18A | DME34B50G18B | 205 | 0.17 | 1.7 | |
DME34B50G27A | DME34B50G27B | 137 | 0.23 | 2.3 | |
DME34B50G36A | DME34B50G36B | 102 | 0.3 | 3.1 | |
DME34B50G54A | DME34B50G54B | 68.5 | 0.46 | 4.7 | |
DME34B50G72A | DME34B50G72B | 51.4 | 0.62 | 6.3 | |
DME34B50G96A | DME34B50G96B | 38.5 | 0.74 | 7.5 | |
DME34B50G144A | DME34B50G144B | 26.7 | 0.98 | 10 | |
DME34B50G192A | DME34B50G192B | 21.5 | 0.98 | 10 | |
DME34B50G256A | DME34B50G256B | 17 | 0.98 | 10 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN?m | gf?cm | |||
mN?m | gf?cm | ||||||||||
![]() | DME34S6HPA | 1.3 | 12 | 3.9 | 40 | 0.2 | 3300 | 0.04 | 4300 | 17 | 170 |
DME34S6HPB | 1.3 | 24 | 3.9 | 40 | 0.1 | 3300 | 0.02 | 4300 | 17 | 170 | |
DME34B6HPA | 4.5 | 12 | 11.8 | 120 | 0.65 | 3700 | 0.07 | 5000 | 45 | 460 | |
DME34B6HPB | 4.5 | 24 | 11.8 | 120 | 0.31 | 3700 | 0.04 | 5000 | 45 | 460 |
ギヤヘッド機種名 | DME34S6HPA DME34S6HPB | DME34B6HPA DME34B6HPB | |||||
回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | ||||
N?m | kg?cm | N?m | kg?cm | ||||
□61mm | 6DG5 | 660 | 0.016 | 0.16 | 740 | 0.047 | 0.48 |
6DG12.5 | 264 | 0.04 | 0.4 | 296 | 0.12 | 1.2 | |
6DG15 | 220 | 0.048 | 0.48 | 246 | 0.14 | 1.4 | |
6DG25 | 132 | 0.072 | 0.73 | 148 | 0.22 | 2.2 | |
6DG30 | 110 | 0.085 | 0.87 | 123 | 0.26 | 2.6 | |
6DG50 | 66 | 0.14 | 1.4 | 74 | 0.42 | 4.3 | |
6DG75 | 44 | 0.22 | 2.2 | 49.3 | 0.64 | 6.5 | |
6DG100 | 33 | 0.28 | 2.9 | 37 | 0.85 | 8.7 | |
6DG150 | 22 | 0.38 | 3.9 | 26 | 0.98 | 10 | |
6DG180 | 18.3 | 0.46 | 4.7 | 22.7 | 0.98 | 10 | |
6DG250 | 13.2 | 0.64 | 6.5 | 17.3 | 0.98 | 10 | |
6DG300 | 11 | 0.76 | 7.8 | 14.8 | 0.98 | 10 | |
6DG450 | 7.6 | 0.98 | 10 | 10.3 | 0.98 | 10 | |
6DG500 | 6.9 | 0.98 | 10 | 9.2 | 0.98 | 10 | |
6DG750 | 5 | 0.98 | 10 | 6.3 | 0.98 | 10 | |
6DG900 | 4.2 | 0.98 | 10 | 5.3 | 0.98 | 10 | |
6DG1800 | 2.2 | 0.98 | 10 | 2.7 | 0.98 | 10 |
機種名 | 定格 | 無負荷 | 停動トルク | ||||||||
出力 W | 電圧 V | トルク | 電流 A | 回転速度 r/min | 電流 A | 回転速度 r/min | mN?m | gf?cm | |||
mN?m | gf?cm | ||||||||||
![]() | DME34B8HPA | 4.5 | 12 | 11.8 | 120 | 0.65 | 3700 | 0.07 | 5000 | 45 | 460 |
DME34B8HPB | 4.5 | 24 | 11.8 | 120 | 0.31 | 3700 | 0.04 | 5000 | 45 | 460 | |
DME34K8HPB | 7 | 24 | 14.7 | 150 | 0.41 | 4300 | 0.06 | 5100 | 92 | 940 |
ギヤヘッド機種名 | DME34B8HPA DME34B8HPB | DME34K8HPB | |||||
回転速度 r/min | 許容トルク | 回転速度 r/min | 許容トルク | ||||
N?m | kg?cm | N?m | kg?cm | ||||
□80mm | 8DG30 | 123 | 0.25 | 2.6 | 143 | 0.32 | 3.3 |
8DG50 | 74 | 0.42 | 4.3 | 86 | 0.53 | 5.4 | |
8DG75 | 49.3 | 0.64 | 6.5 | 57.3 | 0.8 | 8.2 | |
8DG100 | 37 | 0.85 | 8.7 | 43 | 1.0 | 11 | |
8DG150 | 24.6 | 1.3 | 13 | 28.6 | 1.6 | 16 | |
8DG250 | 14.8 | 1.9 | 19 | 17.2 | 2.4 | 25 | |
8DG300 | 12.3 | 2.3 | 23 | 14.3 | 2.9 | 30 | |
8DG500 | 7.4 | 3.4 | 35 | 8.7 | 3.9 | 40 | |
8DG750 | 5.3 | 3.9 | 40 | 6.1 | 3.9 | 40 | |
8DG1800 | 2.5 | 3.9 | 40 | 2.7 | 3.9 | 40 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N?m | kgf?cm | ||
38×100mm | - | DME34SL200B | 16 | 0.46 | 4.7 |
DME34SL255A | - | 13 | 0.59 | 6 | |
38×100mm | DME34BL50A | DME34BL50B | 74 | 0.34 | 3.5 |
DME34BL120A | DME34BL120B | 30.8 | 0.83 | 8.5 | |
- | DME34BL150B | 25.1 | 0.98 | 10 | |
DME34BL200A | DME34BL200B | 20.4 | 0.98 | 10 | |
DME34BL255A | DME34BL255B | 16.8 | 0.98 | 10 | |
38×100mm | - | DME34KL120B | 36.2 | 0.98 | 10 |
機種名 | 回転速度 r/min | 許容トルク | |||
電圧12V | 電圧24V | N?m | kgf?cm | ||
60×94.5mm | - | DME34S5C150B | 22 | 0.42 | 4.3 |
- | DME34S5C200B | 16.5 | 0.51 | 5.2 | |
DME34S5C500A | - | 7 | 0.98 | 10 | |
60×94.5mm | DME34B5C20A | DME34B5C20B | 185 | 0.17 | 1.7 |
DME34B5C40A | DME34B5C40B | 92.5 | 0.34 | 3.5 | |
DME34B5C50A | - | 74 | 0.42 | 4.3 | |
DME34B5C80A | DME34B5C80B | 46.2 | 0.69 | 7 | |
- | DME34B5C100B | 37 | 0.85 | 8.7 | |
- | DME34B5C150B | 26.7 | 0.98 | 10 | |
- | DME34B5C200B | 20.8 | 0.98 | 10 | |
DME34B5C300A | DME34B5C300B | 14.8 | 0.98 | 10 | |
DME34B5C500A | DME34B5C500B | 9.3 | 0.98 | 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市壹唯工業(yè)自動化有限公司