注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
杭州凱邦機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-21 14:56:26瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
品牌:開山型號:JN排氣量:2.42~74.31m3/min排氣壓力:0.8~1.3Mpa電機(jī)功率:22~400kw重量:540~7750kg產(chǎn)品簡介:JN單級壓縮螺桿空壓機(jī)螺桿式的進(jìn)氣側(cè)吸氣口
品牌:開山
型號:JN
排氣量:2.42~74.31m3/min
排氣壓力:0.8~1.3 Mpa
電機(jī)功率:22~400kw
重量:540~7750kg
產(chǎn)品簡介:
JN單級壓縮螺桿空壓機(jī)
螺桿式的進(jìn)氣側(cè)吸氣口,必須設(shè)計(jì)得讓壓縮室可以充分吸氣,而螺桿式壓縮機(jī)并無進(jìn)氣與排氣閥組,進(jìn)氣只靠一調(diào)節(jié)閥的開啟、關(guān)閉調(diào)節(jié),當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),主副轉(zhuǎn)子的齒溝空間在轉(zhuǎn)至進(jìn)氣端壁開口時(shí),其空間,此時(shí)轉(zhuǎn)子的齒溝空間與進(jìn)氣口之自由空氣相通,因在排氣時(shí)齒溝之空氣被全數(shù)排出,排氣結(jié)束時(shí),齒溝乃處于真空狀態(tài),當(dāng)轉(zhuǎn)到進(jìn)氣口時(shí),外界空氣即被吸入,沿軸向流入主副轉(zhuǎn)子的齒溝內(nèi)。當(dāng)空氣充滿整個(gè)齒溝時(shí),轉(zhuǎn)子之進(jìn)氣側(cè)端面轉(zhuǎn)離了機(jī)殼之進(jìn)氣口,在齒溝間的空氣即被封閉。
2、封閉及輸送過程:
主副兩轉(zhuǎn)子在吸氣結(jié)束時(shí),其主副轉(zhuǎn)子齒峰會與機(jī)殼閉封,此時(shí)空氣在齒溝內(nèi)閉封不再外流,即[封閉過程]。兩轉(zhuǎn)子繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),其齒峰與齒溝在吸氣端吻合,吻合面逐漸向排氣端移動(dòng)。
3、壓縮及噴油過程:
在輸送過程中,嚙合面逐漸向排氣端移動(dòng),亦即嚙合面與排氣口間的齒溝間漸漸減小,齒溝內(nèi)之氣體逐漸被壓縮,壓力提高,此即[壓縮過程]。而壓縮同時(shí)潤滑油亦因壓力差的作用而噴入壓縮室內(nèi)與室氣混合。
4、排氣過程:
當(dāng)轉(zhuǎn)子的嚙合端面轉(zhuǎn)到與機(jī)殼排氣相通時(shí),被壓縮之氣體開始排出,直至齒峰與齒溝的嚙合面移至排氣端面,此時(shí)兩轉(zhuǎn)子嚙合面與機(jī)殼排氣口這齒溝空間為零,即完成(排氣過程),在此同時(shí)轉(zhuǎn)子嚙合面與機(jī)殼進(jìn)氣口之間的齒溝長度又達(dá)到最長,其吸氣過程又在進(jìn)行。
JN單級壓縮螺桿空壓機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 電機(jī)功率(KW) | 排氣接口 | 噪聲dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) | 變頻重量(KG) | 變頻外形尺寸(MM) |
JN22-8A | 0.8 | 3.87 | 22 | G1 | 68 | 540 | 1370×900×1110 | 600 | 1370×900×1110 (1370×900×1190 施耐德) |
JN22-10A | 1 | 3.3 | |||||||
JN22-13A | 1.3 | 2.42 | |||||||
JN30-8A | 0.8 | 5.5 | 30 | G11/2 | 69 | 650 | 1600×960×1220 | 730 | 1870×960×1220 |
JN30-10A | 1 | 4.6 | |||||||
JN30-13A | 1.3 | 3.67 | |||||||
JN37-8A | 0.8 | 6.8 | 37 | G11/2 | 69 | 700 | 1600×960×1220 | 780 | 1870×960×1220 |
JN37-10A | 1 | 5.42 | |||||||
JN37-13A | 1.3 | 3.72 | |||||||
JN45-8A | 0.8 | 8.5 | 45 | G11/2 | 70 | 880 | 1630×960×1220 | 1000 | 1960×960×1220 |
JN45-10A | 1 | 6.65 | |||||||
JN45-13A | 1.3 | 5.32 | |||||||
JN55-8A | 0.8 | 10.5 | 55 | G11/2 | 70 | 1090 | 1850×1200×1500 | 1220 | 2010×1200×1500 |
JN55-10A | 1 | 8.47 | |||||||
JN55-13A | 1.3 | 6.5 | |||||||
JN75-8A | 0.8 | 14.5 | 75 | G2 | 72 | 1550 | 2160×1220×1580 | 1700 | 2310×1220×1580 |
JN75-10A | 1 | 12.02 | |||||||
JN75-13A | 1.3 | 9.8 | |||||||
JN90-8A | 0.8 | 17.2 | 90 | G2 | 72 | 2000 | 2160×1320×1580 | 2150 | 2290×1320×1580 |
JN90-10A | 1 | 14.35 | |||||||
JN90-13A | 1.3 | 11.9 | |||||||
JN110-8A | 0.8 | 21.55 | 110 | DN65 | 73 | 2700 | 2440×1400×1710 | 2850 | 2710×1400×1710 |
JN110-10A | 1 | 17.05 | |||||||
JN110-13A | 1.3 | 14.25 | |||||||
JN132-8A | 0.8 | 24.63 | 132 | DN65 | 74 | 2800 | 2440×1400×1710 | 2950 | 2710×1400×1710 |
JN132-10A | 1 | 21.35 | |||||||
JN132-13A | 1.3 | 16.95 | |||||||
JN160-8 | 0.8 | 29.35 | 160 | DN80 | 75 | 4000 | 3660×2060×2280 | 5450 | 3660×2060×2280 |
JN160-10 | 1 | 25.25 | |||||||
JN160-13 | 1.3 | 21.12 | |||||||
JN185-8 | 0.8 | 33.56 | 185 | DN80 | 76 | 4050 | 3660×2060×2280 | 5500 | 3660×2060×2280 |
JN185-10 | 1 | 29.22 | |||||||
JN185-13 | 1.3 | 25.14 | |||||||
JN200-8A | 0.8 | 33.56 | 200 | DN80 | 76 | 4050 | 3660×2060×2280 | 5500 | 3660×2060×2280 |
JN200-10A | 1 | 29.22 | |||||||
JN200-13A | 1.3 | 25.14 | |||||||
JN200-8 | 0.8 | 37.42 | 200 | DN80 | 76 | 4200 | 3660×2060×2280 | 5900 | 3660×2060×2280 |
JN200-10 | 1 | 33.28 | |||||||
JN200-13 | 1.3 | 29.08 | |||||||
JN220-8 | 0.8 | 42.29 | 220 | DN100 | 78 | 6300 | 3865×2225×2300 | 6550 | 4065×2225×2260 |
JN220-10 | 1 | 37.11 | |||||||
JN220-13 | 1.3 | 33 | |||||||
JN250-8 | 0.8 | 46.55 | 250 | DN100 | 78 | 6500 | 3865×2225×2300 | 7300 | 4065×2225×2260 |
JN250-10 | 1 | 41.93 | |||||||
JN250-13 | 1.3 | 36.8 | |||||||
JN280-8 | 0.8 | 50.59 | 280 | DN125 | 82 | 7400 | 4260×2260×2260 | 7450 | 4260×2260×2260 |
JN280-10 | 1 | 46.08 | |||||||
JN280-13 | 1.3 | 41.51 | |||||||
JN315-8A | 0.8 | 50.59 | 280 | DN125 | 82 | 7400 | 4260×2260×2260 | 7500 | 4260×2260×2260 |
JN315-10A | 1 | 46.08 | |||||||
JN315-13A | 1.3 | 41.51 | |||||||
JN315-8 | 0.8 | 55.95 | 315 | DN125 | 82 | 7400 | 4260×2260×2260 | 7600 | 4260×2260×2260 |
JN315-8B | 0.8 | 55.95 | |||||||
JN315-10 | 1 | 50.08 | |||||||
JN315-13 | 1.3 | 45.62 | |||||||
JN355-8 | 0.8 | 65.43 | 355 | DN125 | 82 | 7600 | 4260×2260×2260 | 7700 | 4260×2260×2260 |
JN355-8B | 0.8 | 65.43 | |||||||
JN355-10 | 1 | 55.12 | |||||||
JN355-13 | 1.3 | 49.58 | |||||||
JN400-8 | 0.8 | 74.31 | 400 | DN125 | 82 | 7600 | 4260×2260×2260 | 7750 | 4260×2260×2260 |
JN400-8B | 0.8 | 74.31 | |||||||
JN400-10 | 1 | 64.46 | |||||||
JN400-13 | 1.3 | 58.07 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州凱邦機(jī)械有限公司